SRF Matchrapport
Erikslund KF - Pingvin Herr
| Spelplats | Gubbängen Plan 2 | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Grupp C herr | Matchnr | 3 |
| Datum | 2023-08-05 | 12:20 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 12 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
| 12 | 17 | ||||
| Hemmalag | Erikslund KF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | Adam Nilsson | |||
| 3 | Mauritz Djursén | |||
| 4 | Daniel Karlsson | |||
| 5 | ||||
| 6 | 2563889 | Isak Näslund | ||
| 7 | ||||
| 8 | 1728112 | Nils Castler | ||
| 9 | ||||
| 10 | Oscar Rutgersson | |||
| 11 | Louis Lesage | 5 | ||
| 12 | Ludwig Djursén | 5 | ||
| 13 | Tobias Karlsson | |||
| 14 | Ludvig Montan-Moberg | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | Malcolm Emt | 2 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 005320014634009 | Erik Svanberg | ||
| 23 | ||||
| Bortalag | Pingvin Herr | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Dennis Kjellberg | |||
| 6 | 695192 | Viggo Pihl | 5 | |
| 7 | 005320017695565 | Linus Ahlgren | ||
| 8 | 005320004455664 | Axel Dryselius | ||
| 9 | 005320009880136 | Liam Le Guellaff Pallin | 7 | |
| 10 | 005320009880827 | Patrick Nera Mortensen | ||
| 11 | ||||
| 12 | 005320002251736 | Sigge Petersson | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 005320014675957 | Viggo Strandqvist | ||
| 16 | Sam Peper | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Erik Johnsson | 5 | ||
| 22 | Viggo Lauer Rollings | |||
| 23 | Mark Malm | |||
Hemmalag
Lagledare: Oskar Sundström
Tränare: Christian Futschik
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Erikslund KF | Pingvin Herr | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.00 | 12 Ludwig Djursén | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 5.00 | 11 Louis Lesage | F | 10-0 | |
| 3 | 1 | 5.00 | 18 Malcolm Emt | MS | 12-0 | |
| 4 | 1 | 7.00 | 6 Viggo Pihl | F | 12-5 | |
| 5 | 2 | 2.00 | 9 Liam Le Guellaff Pallin | F | 12-10 | |
| 6 | 2 | 2.00 | 9 Liam Le Guellaff Pallin | MS | 12-12 | |
| 7 | 2 | 5.00 | 21 Erik Johnsson | F | 12-17 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: