Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Cetus
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | ELITSERIEN DAM | Matchnr | 3 |
| Datum | 2024-03-15 | 20:15 | |
| Domare 1 | Mikaelsson, Stefan | ||
| Domare 2 | Lundén, Hans | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 1 | V | B | |
| 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AQ5704 | Malin Andersson | ||||
| 2 | AK2496 | Louise Hazell | 3 | |||
| 3 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 2 | |||
| 4 | BS6699 | Sigrid Loid | x | |||
| 5 | BX3405 | Astrid Fagerberg | 2 | |||
| 6 | AJ1896 | Sandra Elias | ||||
| 7 | CB5603 | Hannah Todaro | ||||
| 8 | AK1606 | Ine Pekar | 2 | |||
| 9 | BY5205 | Margareta Backlund | 2 | x | ||
| 10 | AU2606 | Gerda Hassler | 1 | x | x | |
| 11 | AH2408 | Sigrid Landmark | 1 | |||
| 12 | BY1495 | Laura Stigsdotter Griffin | ||||
| 13 | BK8608 | Linnea Lindberg | ||||
| 14 | BW1406 | Livia Auletta Lund | ||||
| 15 | BD6406 | Matilda Englund | ||||
| Blå | Cetus | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2 | |||||
| 4 | x | x | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | 2 | |||||
| 7 | x | |||||
| 8 | x | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 1 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.54 | 10 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 2.49 | 3 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 2.16 | 10 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 1.09 | 9 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 1 | 0.44 | 9 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0.14 | 2 | 1 | 4-0 | |
| 7 | 2 | 6.10 | 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | 5.27 | 3 | 1 | 4-1 | |
| 9 | 2 | 4.53 | 5 | 1 | 5-1 | |
| 10 | 2 | 2.22 | 8 | 1 | 6-1 | |
| 11 | 2 | 0.47 | 2 | 1 | 7-1 | |
| 12 | 3 | 5.56 | 10 | 2 | ||
| 13 | 3 | 5.12 | 9 | 1 | 8-1 | |
| 14 | 3 | 4.14 | 6 | 1 | 8-2 | |
| 15 | 3 | 2.12 | 5 | 1 | 9-2 | |
| 16 | 3 | 1.31 | 4 | 2 | ||
| 17 | 3 | 1.25 | 12 | 1 | 9-3 | |
| 18 | 3 | 1.08 | 8 | 3 | ||
| 19 | 3 | 1.07 | 11 | 1 | 10-3 | |
| 20 | 4 | 7.05 | 3 | 1 | 10-4 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 6.23 | 6 | 1 | 10-5 | |
| 22 | 4 | 4.41 | 3 | 1 | 11-5 | |
| 23 | 4 | 4.04 | 4 | 2 | ||
| 24 | 4 | 3.13 | 2 | 1 | 12-5 | |
| 25 | 4 | 2.51 | 4 | 2 | ||
| 26 | 4 | 1.44 | 8 | 1 | 13-5 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: