Vattenpoloprotokoll

Fängslarna - Upsala

SpelplatsEriksdalsbadet
SerieDiv. IIIMatchnr2
Datum2024-01-1313:00
Delegat
Sekreterare 1Ann Jansson
Sekreterare 2Peter Stedeford
Tidtagare 1
Tidtagare 2
Måldomare 1Mikael Heimer
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
1210Slutresultat
204VB
331918
443

VitFängslarnaPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1
21
3
44
5
6
72 x
8
9
10
11
12
13
14AZ7304Alexandros Papachristos 2 xxx
15
BlåUpsalaPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
11
21
33
4
53 x
61
71 xxx
8
92 x
104
112
12
13
14
15

Vit

Kapten nr: 10
Coach:
Assist coach:

Blå

Kapten nr: 1
Coach:
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 7.08 9 1 0-1
2 1 7.01 11 1 0-2
3 1 6.40 5 3
4 1 6.40 4 1 1-2
5 1 6.21 9 1 1-3
6 1 6.20 4 1 2-3
7 1 5.00 14 2
8 1 5.00 10 1 2-4
9 1 3.40 2 1 2-5
10 1 3.26 7 2
11 1 3.10 6 1 2-6
12 1 2.26 10 1 2-7
13 1 1.58 1 1 2-8
14 1 1.39 7 2
15 1 1.17 3 1 2-9
16 1 0.39 3 1 2-10
17 1 0.14 7 3
18 2 7.37 7 3
19 2 7.00 7 1 2-11
20 2 6.50 11 1 2-12
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 5.26 10 1 2-13
22 2 3.35 5 1 2-14
23 3 4.00 5 1 2-15
24 3 2.34 14 1 3-15
25 3 1.55 7 1 4-15
26 3 0.38 4 1 5-15
27 3 0.07 14 2
28 4 5.50 4 1 6-15
29 4 5.14 7 1 7-15
30 4 4.50 5 1 7-16
31 4 3.33 10 1 7-17
32 4 2.49 2 1 8-17
33 4 2.40 9 2
34 4 2.01 14 1 9-17
35 4 1.09 3 1 9-18
36 4 0.30 14 2

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: