Vattenpoloprotokoll
Fängslarna - LSF Master
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Div. III | Matchnr | 37 |
Datum | 2024-05-05 | 14:15 |
Delegat | Peter Stedeford |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | Hans Lundén |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 8 | Slutresultat | ||
2 | 4 | 3 | V | B | |
3 | 3 | 6 | 11 | 20 | |
4 | 2 | 3 |
Vit | Fängslarna | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | AC7377 | Tommie Andersson | 1 | x | ||
3 | x | |||||
4 | 1 | x | x | x | ||
5 | ||||||
6 | 2 | |||||
7 | ||||||
8 | x | |||||
9 | ||||||
10 | AE1581 | Erik Jahn | 1 | |||
11 | ||||||
12 | 5 | x | x | |||
13 | M97GIR ca | Giraud Quentin | ||||
14 | 1 | |||||
15 |
Blå | LSF Master | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | BQ3507 | Aron Bollius | ||||
3 | K10TYR ca | Tyra Nordström | ||||
4 | M09OSC ca | Oscar Lind | 1 | |||
5 | AL3111 | David Roll Enander | 3 | x | ||
6 | K09AST ca | Astrid Gustafsson | 2 | |||
7 | AB4777 | Anders Berggren | 2 | x | ||
8 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 5 | x | x | |
9 | 1 | x | ||||
10 | AV3108 | Ali Hosain | 5 | x | ||
11 | M09ALV ca | Alvin Viksten | ||||
12 | 1 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.01 | 5 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.46 | 10 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 5.12 | 10 | 1 | 1-2 | |
4 | 1 | 4.30 | 10 | 1 | 1-3 | |
5 | 1 | 4.15 | 7 | 2 | ||
6 | 1 | 3.53 | 6 | 1 | 1-4 | |
7 | 1 | 3.30 | 12 | 1 | 2-4 | |
8 | 1 | 3.00 | 8 | 1 | 2-5 | |
9 | 1 | 2.32 | 7 | 1 | 2-6 | |
10 | 1 | 2.00 | 12 | 2 | ||
11 | 1 | 0.49 | 8 | 1 | 2-7 | |
12 | 1 | 0.20 | 4 | 2 | ||
13 | 1 | 0.14 | 8 | 1 | 2-8 | |
14 | 2 | 7.36 | 8 | 2 | ||
15 | 2 | 7.25 | 6 | 1 | 3-8 | |
16 | 2 | 6.40 | 3 | 2 | ||
17 | 2 | 6.40 | 10 | 1 | 3-9 | |
18 | 2 | 6.13 | 4 | 2 | ||
19 | 2 | 6.06 | 5 | 1 | 3-10 | |
20 | 2 | 5.44 | 4 | 1 | 4-10 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 4.09 | 12 | 1 | 5-10 | |
22 | 2 | 3.51 | 12 | 3 | ||
23 | 2 | 2.44 | 9 | 1 | 5-11 | |
24 | 2 | 0.55 | 8 | 3 | ||
25 | 2 | 0.02 | 2 | 1 | 6-11 | |
26 | 3 | 7.20 | 12 | 1 | 6-12 | |
27 | 3 | 6.34 | 14 | 1 | 7-12 | |
28 | 3 | 5.57 | 12 | 1 | 8-12 | |
29 | 3 | 5.00 | 7 | 1 | 8-13 | |
30 | 3 | 4.45 | 9 | 3 | ||
31 | 3 | 4.25 | 4 | 2 | ||
32 | 3 | 2.50 | 10 | 1 | 8-14 | |
33 | 3 | 1.58 | 6 | 1 | 9-14 | |
34 | 3 | 1.30 | 4 | 1 | 9-15 | |
35 | 3 | 0.58 | 5 | 1 | 9-16 | |
36 | 3 | 0.13 | 10 | 1 | 9-17 | |
37 | 4 | 7.45 | 8 | 2 | ||
38 | 4 | 6.09 | 2 | 3 | ||
39 | 4 | 4.28 | 8 | 1 | 9-18 | |
40 | 4 | 2.03 | 5 | 3 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 1.42 | 8 | 1 | 9-19 | |
42 | 4 | 1.06 | 12 | 1 | 10-19 | |
43 | 4 | 0.45 | 12 | 1 | 11-19 | |
44 | 4 | 0.27 | 6 | 1 | 11-20 | |
45 | 4 | 0.10 | 10 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: