Vattenpoloprotokoll
JÄRFÄLLA - SPIF
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | FINAL FOUR | Matchnr | 3 |
| Datum | 2024-04-13 | 18:45 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Mikaelsson, Stefan | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 2 | V | B | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | |||
| Vit | JÄRFÄLLA | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
| 2 | AT5505 | Olof Frithiof | ||||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | x | |||
| 4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | x | x | ||
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 1 | |||
| 6 | AO0505 | Henrik Schültz | ||||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 2 | |||
| 8 | AZ1305 | Taha Ghorani | 3 | |||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | ||||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | ||||
| 11 | BP6707 | Nikita Alekhin | 1 | x | ||
| 12 | AG4585 | Fredrik Sundgren | ||||
| 13 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
| 14 | AG0193 | Joakim Olsson | x | |||
| 15 | AP1305 | Emil Claesson | ||||
| Blå | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
| 2 | AM6906 | Nikola Todorovic | x | x | ||
| 3 | AT1508 | Vukasin Vukanovic | x | |||
| 4 | BA0996 | Dorde Kalezic | ||||
| 5 | BX2504 | Mats Johnsson | 2 | |||
| 6 | BQ8707 | Luka Simidzija | ||||
| 7 | BE1392 | Joost Dalmijn | ||||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | ||||
| 9 | AR0305 | Revaz Gabunia | x | x | x | |
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | 2 | |||
| 11 | BB2700 | Fran Iriso | 2 | x | ||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | x | |||
| 13 | AO5107 | Boris Marinkovic | ||||
| 14 | AW1807 | Ingrid Alexia Marinos | ||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.05 | 12 | 3 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 2.05 | 8 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 1.48 | 10 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 0.58 | 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0.47 | 5 | 1 | 1-2 | |
| 6 | 1 | 0.27 | 3 | 2 | ||
| 7 | 2 | 6.18 | 11 | 1 | 1-3 | |
| 8 | 2 | 6.06 | 9 | 2 | ||
| 9 | 2 | 5.07 | 8 | 1 | 2-3 | |
| 10 | 2 | 3.06 | 14 | 2 | ||
| 11 | 2 | 1.50 | 5 | 1 | 2-4 | |
| 12 | 3 | 6.16 | 4 | 2 | ||
| 13 | 3 | 5.45 | 3 | 2 | ||
| 14 | 3 | 5.45 | 9 | 2 | ||
| 15 | 3 | 5.33 | 2 | 2 | ||
| 16 | 3 | 5.27 | 7 | 1 | 3-4 | |
| 17 | 3 | 4.37 | 2 | 2 | ||
| 18 | 3 | 2.06 | 5 | 1 | 4-4 | |
| 19 | 3 | 1.49 | 11 | 2 | ||
| 20 | 3 | 0.50 | 10 | 1 | 4-5 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0.37 | 8 | 1 | 5-5 | |
| 22 | 3 | 0.20 | 9 | 2 | ||
| 23 | 4 | 3.03 | 11 | 1 | 6-5 | |
| 24 | 4 | 1.15 | 11 | 1 | 6-6 | |
| 25 | 4 | 1.01 | 7 | 1 | 7-6 | |
| 26 | 4 | 0.18 | 11 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: