Vattenpoloprotokoll
SPIF - NEPTUN
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | FINAL FOUR | Matchnr | 8 |
| Datum | 2024-04-12 | 19:45 | |
| Domare 1 | Mikaelsson, Stefan | ||
| Domare 2 | Heimer, Mikael | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 2 | V | B | |
| 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 4 | 4 | 4 | |||
| Vit | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
| 2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 2 | |||
| 3 | BA0996 | Dorde Kalezic | ||||
| 4 | AT1508 | Vukasin Vukanovic | ||||
| 5 | BX2504 | Mats Johnsson | 2 | x | ||
| 6 | BQ8707 | Luka Simidzija | ||||
| 7 | BE1392 | Joost Dalmijn | ||||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 1 | |||
| 9 | AR0305 | Revaz Gabunia | x | x | ||
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | 3 | x | ||
| 11 | BB2700 | Fran Iriso | ||||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | |||
| 13 | AO5107 | Boris Marinkovic | ||||
| 14 | AZ1505 | Alexander Hristov | 1 | |||
| 15 | AL0508 | Filip Dimic | 1 | |||
| Blå | NEPTUN | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | CE9993 | Emiliano Abballe | ||||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | ||||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 1 | |||
| 5 | AP2994 | Markus Kron | ||||
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 1 | x | ||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | |||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
| 9 | BR2599 | Ricardo Berenguer | 1 | x | ||
| 10 | AZ6191 | Richard Millqvist | 2 | |||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | ||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 1 | |||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.02 | 10 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 5.11 | 12 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 3.10 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.04 | 10 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 2 | 7.34 | 6 | 1 | 3-1 | |
| 6 | 2 | 6.58 | 9 | 2 | ||
| 7 | 2 | 5.40 | 4 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 2 | 5.00 | 10 | 1 | 4-2 | |
| 9 | 2 | 1.04 | 6 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0.46 | 8 | 1 | 5-2 | |
| 11 | 3 | 7.42 | 5 | 1 | 6-2 | |
| 12 | 3 | 3.46 | 9 | 1 | 6-3 | |
| 13 | 3 | 2.55 | 9 | 2 | ||
| 14 | 3 | 0.13 | 5 | 1 | 7-3 | |
| 15 | 4 | 7.47 | 5 | 5 | ||
| 16 | 4 | 5.22 | 2 | 1 | 8-3 | |
| 17 | 4 | 3.55 | 14 | 1 | 9-3 | |
| 18 | 4 | 3.22 | 12 | 1 | 9-4 | |
| 19 | 4 | 3.18 | 15 | 1 | 10-4 | |
| 20 | 4 | 2.48 | 9 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 2.09 | 7 | 1 | 10-5 | |
| 22 | 4 | 1.00 | 2 | 1 | 11-5 | |
| 23 | 4 | 0.30 | 10 | 1 | 11-6 | |
| 24 | 4 | 0.12 | 10 | 2 | ||
| 25 | 4 | 0.03 | 10 | 1 | 11-7 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: