Vattenpoloprotokoll
LSF - NEPTUN
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | FINAL FOUR | Matchnr | 10 |
Datum | 2024-04-13 | 13:45 | |
Domare 1 | Andrea, Raul | ||
Domare 2 | Acevski , Alexander |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 1 | V | B | |
3 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
4 | 1 | 1 |
Vit | LSF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
2 | AT2190 | Georg Zdolsek | ||||
3 | BO1102 | Yousef Suhil | 1 | x | ||
4 | AT3702 | Jakob Lundqvist | ||||
5 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 1 | |||
6 | AP1788 | Christopher Vang | x | x | ||
7 | AW8305 | Nahuel Vidlund | 1 | x | x | x |
8 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 1 | |||
9 | AD2306 | Isak Nåbo | 2 | |||
10 | AU4901 | Hugo Nedstrand | x | |||
11 | AU5904 | Axel Alfredsson | 1 | |||
12 | AF2993 | Henrik Palm | x | x | ||
13 | BZ2501 | Panos Papadimitropoulos | ||||
14 | AV3108 | Ali Hosain | ||||
15 |
Blå | NEPTUN | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
2 | CE9993 | Emiliano Abballe | ||||
3 | AV2104 | Viggo Lundberg | ||||
4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | ||||
5 | AP2994 | Markus Kron | ||||
6 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | ||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | BR2599 | Ricardo Berenguer | 2 | x | ||
10 | AZ6191 | Richard Millqvist | x | x | ||
11 | AR3188 | Vicente Tirado | x | x | ||
12 | AS6503 | Axel Küchler | 3 | x | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.20 | 11 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 7.02 | 7 | 2 | ||
3 | 1 | 5.37 | 11 | 2 | ||
4 | 1 | 2.27 | 9 | 1 | 1-1 | |
5 | 1 | 0.34 | 9 | 2 | ||
6 | 2 | 7.25 | 11 | 2 | ||
7 | 2 | 7.25 | 12 | 2 | ||
8 | 2 | 6.01 | 3 | 3 | ||
9 | 2 | 4.18 | 12 | 2 | ||
10 | 2 | 4.00 | 7 | 1 | 2-1 | |
11 | 2 | 2.54 | 12 | 2 | ||
12 | 2 | 2.33 | 10 | 2 | ||
13 | 2 | 1.41 | 9 | 1 | 2-2 | |
14 | 2 | 0.41 | 3 | 1 | 3-2 | |
15 | 2 | 0.04 | 9 | 1 | 4-2 | |
16 | 3 | 7.19 | 7 | 2 | ||
17 | 3 | 6.04 | 12 | 1 | 4-3 | |
18 | 3 | 4.14 | 10 | 2 | ||
19 | 3 | 4.06 | 9 | 1 | 5-3 | |
20 | 3 | 3.45 | 7 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 3.04 | 6 | 2 | ||
22 | 3 | 2.47 | 12 | 1 | 5-4 | |
23 | 3 | 0.42 | 5 | 1 | 6-4 | |
24 | 4 | 5.20 | 8 | 1 | 7-4 | |
25 | 4 | 2.01 | 6 | 2 | ||
26 | 4 | 1.05 | 10 | 2 | ||
27 | 4 | 0.53 | 12 | 1 | 7-5 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missad straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missad straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: