Vattenpoloprotokoll
Hellas - LUGI
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | KVALSPEL 2024 | Matchnr | 2 |
| Datum | 2024-04-28 | 13:30 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Lundén, Hans | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Sofia Barve Jutner |
| Sekreterare 2 | Madeleine Holm |
| Tidtagare 1 | Christoffer Beiming |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 4 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 4 | V | B | |
| 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | |||
| Vit | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AP1902 | David Sipos | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | x | ||
| 4 | ||||||
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | ||||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 6 | x | x | x |
| 7 | AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 1 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | x | x | ||
| 10 | AR1199 | Adam Sipos | x | |||
| 11 | AW4704 | Adam Holm | 1 | x | x | |
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 5 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | BO6302 | David Ahlinder | x | |||
| Blå | LUGI | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
| 2 | BH4988 | Matthew Parsonage | 1 | x | x | x |
| 3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | ||||
| 4 | PA0391 | David Garrett | 1 | x | x | |
| 5 | AZ9303 | Alexander Nydensten | x | |||
| 6 | AO1795 | Filip Österlund | 1 | x | x | |
| 7 | AS7199 | Adam Peter | 1 | x | ||
| 8 | AG5585 | Christer Gyllenfalk | x | |||
| 9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 1 | x | x | x |
| 10 | ||||||
| 11 | BH5988 | Tomislav Perica | 3 | x | x | |
| 12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 2 | x | x | |
| 13 | ||||||
| 14 | BE1195 | Fran Milkovic | 2 | |||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 7.04 |
| Timeout B | 5.40 | 4.35 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.33 | 2 | 3 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.33 | 12 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 6.15 | 11 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 5.18 | 9 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4.37 | 7 | 1 | 1-2 | |
| 6 | 1 | 4.20 | 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | 3.16 | 9 | 1 | 1-3 | |
| 8 | 1 | 2.13 | 6 | 1 | 2-3 | |
| 9 | 1 | 1.54 | 15 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1.51 | 6 | 1 | 2-4 | |
| 11 | 1 | 0.51 | 6 | 1 | 3-4 | |
| 12 | 1 | 0.21 | 11 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0.03 | 12 | 1 | 4-4 | |
| 14 | 2 | 7.20 | 9 | 2 | ||
| 15 | 2 | 6.51 | 6 | 2 | ||
| 16 | 2 | 6.19 | 11 | 1 | 5-4 | |
| 17 | 2 | 5.42 | 9 | 2 | ||
| 18 | 2 | 5.40 | TO-B | |||
| 19 | 2 | 5.20 | 12 | 1 | 5-5 | |
| 20 | 2 | 5.07 | 11 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 5.07 | 12 | 1 | 6-5 | |
| 22 | 2 | 4.39 | 9 | 2 | ||
| 23 | 2 | 4.09 | 5 | 2 | ||
| 24 | 2 | 4.01 | 6 | 1 | 7-5 | |
| 25 | 2 | 3.22 | 6 | 1 | 8-5 | |
| 26 | 2 | 3.03 | 10 | 2 | ||
| 27 | 2 | 2.49 | 11 | 1 | 8-6 | |
| 28 | 2 | 2.20 | 2 | 1 | 8-7 | |
| 29 | 2 | 0.42 | 14 | 1 | 8-8 | |
| 30 | 2 | 0.17 | 7 | 2 | ||
| 31 | 3 | 6.48 | 4 | 1 | 8-9 | |
| 32 | 3 | 6.27 | 6 | 1 | 9-9 | |
| 33 | 3 | 6.02 | 11 | 1 | 9-10 | |
| 34 | 3 | 4.42 | 7 | 1 | 10-10 | |
| 35 | 3 | 3.53 | 12 | 2 | ||
| 36 | 3 | 3.53 | 6 | 2 | ||
| 37 | 3 | 3.36 | 6 | 2 | ||
| 38 | 3 | 1.49 | 9 | 2 | ||
| 39 | 3 | 1.36 | 14 | 1 | 10-11 | |
| 40 | 3 | 1.04 | 4 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.01 | 3 | 1 | 11-11 | |
| 42 | 4 | 7.04 | 12 | 2 | ||
| 43 | 4 | 7.04 | TO-V | |||
| 44 | 4 | 6.25 | 3 | 2 | ||
| 45 | 4 | 5.50 | 4 | 3 | ||
| 46 | 4 | 5.17 | 12 | 1 | 12-11 | |
| 47 | 4 | 4.50 | 6 | 1 | 13-11 | |
| 48 | 4 | 4.36 | 6 | 2 | ||
| 49 | 4 | 4.35 | TO-B | |||
| 50 | 4 | 3.55 | 8 | 3 | ||
| 51 | 4 | 3.55 | 12 | 1 | 14-11 | |
| 52 | 4 | 3.38 | 11 | 2 | ||
| 53 | 4 | 2.33 | TO-V | |||
| 54 | 4 | 1.39 | 11 | 2 | ||
| 55 | 4 | 1.38 | 12 | 1 | 14-12 | |
| 56 | 4 | 1.16 | 2 | 2 | ||
| 57 | 4 | 0.08 | 2 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: