SRF Matchrapport
Hammarby IF RF - Uppsala Rugby RC
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Placering | Matchnr | 7 |
| Datum | 2024-09-28 | 11:00 | |
| Väderforhållande | Soligt. |
|---|---|
| Planförhållande | Sandig och gräset är blött. |
| Publik | 25 |
| Kontroll spelklar | Ja |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 26 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 12 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
| 38 | 7 | ||||
| Hemmalag | Hammarby IF RF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Filippos Tsichlis Vestlund | |||
| 2 | Gillian D'inca | |||
| 3 | Marc Duvel | 5 | ||
| 4 | Lukas Kemi Selberg | 5 | ||
| 5 | Nels Sennmark | |||
| 6 | Kajetan Calczynski | |||
| 7 | Jacob Lindquist | |||
| 8 | Erik Hallenborg | |||
| 9 | Joshua Donegan | |||
| 10 | Cameron Ellison | 8 | ||
| 11 | Linus Skoglund | |||
| 12 | Leonardo Giustiniani | |||
| 13 | James Dawson | 15 | ||
| 14 | Anthony Bassey | 5 | ||
| 15 | Jordan Meznaric | |||
| 16 | Jonas Lind | |||
| 17 | Simon Hacks | |||
| 18 | Jonathan Gildevall | |||
| 19 | Johan Westermark | |||
| 20 | Madroñero Madroñero Tarraco | |||
| 21 | Lluis Pina de Puig | |||
| 22 | Abdelhamid Mouhsine | |||
| 23 | Nicholas Nilsen | |||
| Bortalag | Uppsala Rugby RC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Besik Skhiladze | |||
| 2 | Jonathan Gorman | |||
| 3 | King Mokoena | |||
| 4 | Joss Myers | |||
| 5 | Luka Ford | |||
| 6 | Jack Smith | |||
| 7 | Hampus Wåhlander | |||
| 8 | Michael Bruun-nielsen | |||
| 9 | Wilhelm Hultin | |||
| 10 | Soral Mohammad | |||
| 11 | 622143 | Anton Johansson | ||
| 12 | James Oakley | |||
| 13 | Filip Grillfors | |||
| 14 | Jacob Wester | |||
| 15 | Zeb Dahl | 7 | ||
| 16 | Nathan Ours | |||
| 17 | 78788 | Jeremy Shore | ||
| 18 | 1697097 | Nils Holmgren | ||
| 19 | 005320016439177 | Noah Kaul | ||
| 20 | Simon Ståhl | |||
| 21 | Stewart Devine | |||
| 22 | Diego De María | |||
| 23 | Carlos Melgarejo Gonzalez | |||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare: Johan Westermark & Matthew Hodgson
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF RF | Uppsala Rugby RC | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.00 | 3 Marc Duvel | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 3.00 | 10 Cameron Ellison | MS | 7-0 | |
| 3 | 1 | 11.00 | 13 James Dawson | F | 12-0 | |
| 4 | 1 | 12.00 | 10 Cameron Ellison | MS | 14-0 | |
| 5 | 1 | 23.00 | 4 Lukas Kemi Selberg | F | 19-0 | |
| 6 | 1 | 37.00 | 13 James Dawson | F | 24-0 | |
| 7 | 1 | 38.00 | 10 Cameron Ellison | MS | 26-0 | |
| 8 | 2 | 41.00 | 14 Anthony Bassey | F | 31-0 | |
| 9 | 2 | 42.00 | 10 Cameron Ellison | MS | 33-0 | |
| 10 | 2 | 50.00 | 15 Zeb Dahl | F | 33-5 | |
| 11 | 2 | 51.00 | 15 Zeb Dahl | MS | 33-7 | |
| 12 | 2 | 63.00 | 13 James Dawson | F | 38-7 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Rami ok. HIF Ok. URFC ok.