SRF Matchrapport
Attila RG - IKSU
Spelplats | Bromma Sportfält Rugby | ||
---|---|---|---|
Serie | Grundserie Norr | Matchnr | 6 |
Datum | 2025-05-24 | 15:00 |
Väderforhållande | Solig |
---|---|
Planförhållande | hård |
Publik | 50 |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 22 | Slutresultat | ||
2 | 17 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
24 | 22 |
Hemmalag | Attila RG | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Vincent Jugeau-Hilding | 5 | ||
3 | ||||
4 | Philip Denbaum | 5 | ||
5 | Yassin Nessib | 5 | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Oscar Bäverstam | 4 | ||
11 | ||||
12 | Quintus Lundström | 5 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | IKSU | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Edgar Bahati | |||
2 | Magnus Tuolja | |||
3 | Kohsuke Tanigawa | 2 | ||
4 | Ruben Jonathan Baan Hofman | |||
5 | Casper Berend Ter Waarbeek | |||
6 | 1085777 | Mats Forsberg | ||
7 | Davide Ezechiele | |||
8 | Harry O'reilly | 10 | ||
9 | Duteil Thibault | |||
10 | Jonathan Lundh | |||
11 | Samir Haidary | |||
12 | Timothée Riom | 5 | ||
13 | Filip Höjerström | 5 | ||
14 | Sador Tilahun | |||
15 | Herman Njaita | |||
16 | 2062793 | Peter Sahlström | ||
17 | Magnus Pettersson | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Christopher O'Kane
Tränare: Rick Calvert
Bortalag
Lagledare: Harry O'Reilly
Tränare: Johanna Blanck
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Attila RG | IKSU | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00 | 8 Harry O'reilly | F | 0-5 | |
2 | 1 | 15.00 | 8 Harry O'reilly | F | 0-10 | |
3 | 1 | 15.00 | 3 Kohsuke Tanigawa | MS | 0-12 | |
4 | 1 | 25.00 | 13 Filip Höjerström | F | 0-17 | |
5 | 1 | 30.00 | 5 Yassin Nessib | F | 5-17 | |
6 | 1 | 31.00 | 10 Oscar Bäverstam | MS | 7-17 | |
7 | 1 | 35.00 | 12 Timothée Riom | F | 7-22 | |
8 | 2 | 48.00 | 12 Quintus Lundström | F | 12-22 | |
9 | 2 | 49.00 | 10 Oscar Bäverstam | MS | 14-22 | |
10 | 2 | 65.00 | 4 Philip Denbaum | F | 19-22 | |
11 | 2 | 76.00 | 2 Vincent Jugeau-Hilding | F | 24-22 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: