SRF Matchrapport
Vänersborg RK - Enköpings RK
| Spelplats | Vänersborgs Arena | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Grundserie | Matchnr | 19 |
| Datum | 2025-09-06 | 12:00 | |
| Väderforhållande | gott |
|---|---|
| Planförhållande | fint |
| Publik | 50 |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 5 | 10 | Slutresultat | ||
| 2 | 10 | 21 | Hemmalag | Bortalag | |
| 15 | 31 | ||||
| Hemmalag | Vänersborg RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | Hanna Borgemyr | |||
| 3 | Pauline Särg | |||
| 4 | 005330013738696 | Isa Junttila | ||
| 5 | Anna-Sofia Främling | 5 | ||
| 6 | 2901125 | Lovisa Niklasson | ||
| 7 | Elin Eriksson | |||
| 8 | Sara Jönsson | |||
| 9 | Jennifer Fransson | |||
| 10 | ||||
| 11 | Emilia Gustafsson | |||
| 12 | Ellen Johnsen | |||
| 13 | 430610 | Jennifer Lundh | G | |
| 14 | Agnes Ahl | 10 | ||
| 15 | ||||
| 16 | Ninni Johansson Giebat | |||
| 17 | Milica Eric Lazic | |||
| 18 | My Skåtan Hallberg | |||
| 19 | ||||
| 20 | Johanna Hansson | |||
| 21 | ||||
| 22 | Monia Garwi | |||
| 23 | ||||
| Bortalag | Enköpings RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 999880 | Linn Olforser | ||
| 2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
| 3 | Unni Toresten Nissén | |||
| 4 | 2663075 | Katarina Kling | ||
| 5 | Ängla Hammarberg | |||
| 6 | Louise Petré | 5 | ||
| 7 | Emma Ytterbom | |||
| 8 | 135707 | Emma Galante Skagerlind | G | 5 |
| 9 | Keli Franks | 6 | ||
| 10 | Alice Pettersson | |||
| 11 | Yi-chieh Chen | |||
| 12 | Yaiza Milletorp | |||
| 13 | 005330004590871 | Isabell Wijkström | 5 | |
| 14 | Hanna Lazarevic Rannström | |||
| 15 | 005330004590864 | Cecilia Wijkström | 10 | |
| 16 | Emelie Wetterling | |||
| 17 | Ida Jynnesjö | |||
| 18 | Louise Rosdahl | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare: Jono Edwards
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Emelie Bergstöm
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg RK | Enköpings RK | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.20 | 6 Louise Petré | F | 0-5 | |
| 2 | 1 | 23.05 | 5 Anna-Sofia Främling | F | 5-5 | |
| 3 | 1 | 35.30 | 15 Cecilia Wijkström | F | 5-10 | |
| 4 | 1 | 39.40 | 8 Emma Galante Skagerlind | G | ||
| 5 | 2 | 42.10 | 13 Jennifer Lundh | G | ||
| 6 | 2 | 45.00 | 15 Cecilia Wijkström | F | 5-15 | |
| 7 | 2 | 46.40 | 9 Keli Franks | MS | 5-17 | |
| 8 | 2 | 56.30 | 14 Agnes Ahl | F | 10-17 | |
| 9 | 2 | 59.20 | 8 Emma Galante Skagerlind | F | 10-22 | |
| 10 | 2 | 60.30 | 9 Keli Franks | MS | 10-24 | |
| 11 | 2 | 63.10 | 13 Isabell Wijkström | F | 10-29 | |
| 12 | 2 | 64.00 | 9 Keli Franks | MS | 10-31 | |
| 13 | 2 | 70.10 | 14 Agnes Ahl | F | 15-31 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: