SRF Matchrapport
Vänersborg RK - Göteborg RF
| Spelplats | Vänersborgs Arena | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Grundserie Söder | Matchnr | 7 |
| Datum | 2025-08-16 | 14:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 22 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 19 | 10 | Hemmalag | Bortalag | |
| 41 | 13 | ||||
| Hemmalag | Vänersborg RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Jonas Molin | |||
| 2 | Elias Jonsson | |||
| 3 | 005320015472918 | Adriano Ojdanic | ||
| 4 | Leon Jannis Holtmann | |||
| 5 | Alexander Borg | |||
| 6 | William Broo | |||
| 7 | Daniel Hecktor Lundell | |||
| 8 | 1460462 | Oliver Andersson | ||
| 9 | Jonatan Hector | 5 | ||
| 10 | 2841676 | Ludwig Niklasson | 19 | |
| 11 | Axel Bonde | |||
| 12 | 2901120 | Anton Rzepa | ||
| 13 | 2566914 | Jonathon Edwards | ||
| 14 | 2901121 | Felix Johansson | ||
| 15 | 2901119 | Amaru Castillo | 5 | |
| 16 | ||||
| 17 | 005320013870968 | Aron Qvarnström | 5 | |
| 18 | Emilio Johansson | |||
| 19 | 005320002376317 | Jonatan Arvidsson | ||
| 20 | 2901122 | Elias Fransson | G | |
| 21 | Cristian Guraliuc | 2 | ||
| 22 | 005320009032815 | Felix Holmgren Castillo | ||
| 23 | 321215 | Christofer Fransson | 5 | |
| Bortalag | Göteborg RF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 404347 | Osvald Levin | ||
| 2 | 239180 | DANIEL KRISTIANSSON | ||
| 3 | Dumile Sukati | |||
| 4 | Jan-Joel Salo | |||
| 5 | Niklas Gustafsson | |||
| 6 | 715400 | Magnus Andersson | ||
| 7 | 239154 | Lucas Wallström Pettersson | ||
| 8 | 2563197 | Jonas Henemalm | ||
| 9 | 238982 | Christoffer Andréasson | ||
| 10 | Xavier Maurin | |||
| 11 | Daniel Thorpe | |||
| 12 | Felix Svensson | 3 | ||
| 13 | John Clayton | 5 | ||
| 14 | Carlos Castreon | |||
| 15 | ||||
| 16 | 1752557 | Axel Lysell | ||
| 17 | 619286 | Francois Dubos | ||
| 18 | Joshua Woolfe | |||
| 19 | Hugo Tolvteus | |||
| 20 | Edvin Löfgren | |||
| 21 | Agustin Martinez | |||
| 22 | Pierre Otter | |||
| 23 | 1425806 | Måns Andersson | 5 | |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg RK | Göteborg RF | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.00 | 10 Ludwig Niklasson | SS | 3-0 | |
| 2 | 1 | 6.00 | 9 Jonatan Hector | F | 8-0 | |
| 3 | 1 | 6.00 | 10 Ludwig Niklasson | MS | 10-0 | |
| 4 | 1 | 9.00 | 12 Felix Svensson | SS | 10-3 | |
| 5 | 1 | 15.00 | 10 Ludwig Niklasson | F | 15-3 | |
| 6 | 1 | 15.00 | 10 Ludwig Niklasson | MS | 17-3 | |
| 7 | 1 | 25.00 | 10 Ludwig Niklasson | F | 22-3 | |
| 8 | 2 | 45.00 | 17 Aron Qvarnström | F | 27-3 | |
| 9 | 2 | 45.00 | 10 Ludwig Niklasson | MS | 29-3 | |
| 10 | 2 | 50.00 | 23 Christofer Fransson | F | 34-3 | |
| 11 | 2 | 50.00 | 21 Cristian Guraliuc | MS | 36-3 | |
| 12 | 2 | 55.00 | 15 Amaru Castillo | F | 41-3 | |
| 13 | 2 | 63.00 | 13 John Clayton | F | 41-8 | |
| 14 | 2 | 65.00 | 20 Elias Fransson | G | ||
| 15 | 2 | 70.00 | 23 Måns Andersson | F | 41-13 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: