SRF Matchrapport
Malmö RC - Vänersborg RK
Spelplats | Lindängens IP | ||
---|---|---|---|
Serie | Grundserie Söder | Matchnr | 9 |
Datum | 2025-09-06 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 31 | 12 | Slutresultat | ||
2 | 33 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
64 | 12 |
Hemmalag | Malmö RC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | William Krause Widlund | 10 | ||
2 | Brandon Caldeira Marques | |||
3 | Joel Paulnitz | |||
4 | Gustav Samzelius | |||
5 | 326659 | Oscar Larsson | ||
6 | 170834 | Gustaf Larsson | ||
7 | Ruben Sjöholm | 10 | ||
8 | Ivar Larsson | |||
9 | François Kraft | |||
10 | Chase Riemer | |||
11 | Erik Westesson | |||
12 | Teva Kaplan | 10 | ||
13 | 400621 | Alfred Nordgren | 15 | |
14 | 1828336 | Samuel Ahlbäck | 14 | |
15 | Martin Jacques Michel Piana | 5 | ||
16 | Vladimir Lavrov | |||
17 | Jonatan Löfvendahl | |||
18 | Michael Birkeberg | |||
19 | Viggo Rossander Strand | |||
20 | Eric von Quitzow | |||
21 | Robert Lekström | |||
22 | Carmine Urti | |||
23 |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 005320015472918 | Adriano Ojdanic | ||
2 | 1460462 | Oliver Andersson | ||
3 | Henrik Ekstrand | |||
4 | Alexander Borg | |||
5 | Leon Jannis Holtmann | |||
6 | William Broo | |||
7 | Elias Jonsson | |||
8 | 005320002376317 | Jonatan Arvidsson | ||
9 | Jonatan Hector | 5 | ||
10 | 005320009032815 | Felix Holmgren Castillo | 2 | |
11 | Axel Bonde | 5 | ||
12 | 2901120 | Anton Rzepa | ||
13 | 2841676 | Ludwig Niklasson | ||
14 | 2901121 | Felix Johansson | ||
15 | 2901119 | Amaru Castillo | ||
16 | Emilio Johansson | |||
17 | Albin Hultman | |||
18 | 2684310 | Alvin Arvidsson | ||
19 | 321215 | Christofer Fransson | ||
20 | 2901122 | Elias Fransson | ||
21 | Dennis Davidsson | |||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Robert Lekström
Tränare: Jan Sjöholm & Nicholas Gabery Adams
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Malmö RC | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.00 | 1 William Krause Widlund | F | 5-0 | |
2 | 1 | 8.00 | 12 Teva Kaplan | F | 10-0 | |
3 | 1 | 9.00 | 14 Samuel Ahlbäck | MS | 12-0 | |
4 | 1 | 16.00 | 13 Alfred Nordgren | F | 17-0 | |
5 | 1 | 17.00 | 14 Samuel Ahlbäck | MS | 19-0 | |
6 | 1 | 19.00 | 11 Axel Bonde | F | 19-5 | |
7 | 1 | 25.00 | 7 Ruben Sjöholm | F | 24-5 | |
8 | 1 | 29.00 | 15 Martin Jacques Michel Piana | F | 29-5 | |
9 | 1 | 30.00 | 14 Samuel Ahlbäck | MS | 31-5 | |
10 | 1 | 33.00 | 9 Jonatan Hector | F | 31-10 | |
11 | 1 | 34.00 | 10 Felix Holmgren Castillo | MS | 31-12 | |
12 | 2 | 11.00 | 12 Teva Kaplan | F | 36-12 | |
13 | 2 | 20.00 | 1 William Krause Widlund | F | 41-12 | |
14 | 2 | 21.00 | 14 Samuel Ahlbäck | MS | 43-12 | |
15 | 2 | 22.00 | 13 Alfred Nordgren | F | 48-12 | |
16 | 2 | 23.00 | 14 Samuel Ahlbäck | MS | 50-12 | |
17 | 2 | 38.00 | 7 Ruben Sjöholm | F | 55-12 | |
18 | 2 | 39.00 | 14 Samuel Ahlbäck | MS | 57-12 | |
19 | 2 | 47.00 | 13 Alfred Nordgren | F | 62-12 | |
20 | 2 | 48.00 | 14 Samuel Ahlbäck | MS | 64-12 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: MRC #5 spelar i #25