Registrations by category
Ilmoittautuneet joukkueet
Joukkueen nimi | Seura | Sarja |
---|---|---|
Byåsen 1 | Byåsen IL | J 2007 |
Byåsen 3 | Byåsen IL | J 2007 |
Freidig, SPKL | Freidig, SPKL | J 2007 |
Heimdal | Heimdal | G 2007 |
Hommelvik IL | Hommelvik IL | J 2008 |
Kattem IL - 1 | Kattem IL | J 2008 |
Klæbu IL - 1 | Klæbu IL | J 2007 |
Klæbu IL - 2 | Klæbu IL | J 2007 |
Malvik IL - 1 | Malvik IL | J 2006 |
Malvik IL | Malvik IL | G 2007 |
Malvik IL - 1 | Malvik IL | G 2008 |
Malvik IL | Malvik IL | G 2009 |
Malvik IL - 2 | Malvik IL | G 2008 |
Ranheim IL - 2 | Ranheim IL | J 2005 |
Ranheim IL - 1 | Ranheim IL | J 2005 |
Remyra IL | Remyra IL | J 2008 |
Sverresborg Håndball | Sverresborg Håndball | J 2004 |
Tiller | Tiller IL | G 2007 |
Utleira IL -1 | Utleira IL | J 2008 |
Utleira IL - 2 | Utleira IL | G 2006 |
Utleira IL -2 | Utleira IL | J 2008 |
Utleira IL - 1 | Utleira IL | G 2006 |
Joukkuemäärät seuroittain
G 2006 | Gutter født 2006 | 2 |
G 2007 | Gutter født 2007 | 3 |
J 2004 | Jenter født 2004 | 1 |
J 2005 | Jenter født 2005 | 2 |
J 2006 | Jenter født 2006 | 1 |
J 2007 | Jenter født 2007 | 5 |
J 2008 | Jenter født 2008 | 5 |
G 2008 | Gutter født 2008 | 2 |
G 2009 | Gutter født 2009 | 1 |
Yhteensä | 22 |
Club Registrations
Seura | Määrä |
---|---|
Byåsen IL | 2 |
Freidig, SPKL | 1 |
Heimdal | 1 |
Hommelvik IL | 1 |
Kattem IL | 1 |
Klæbu IL | 2 |
Malvik IL | 5 |
Ranheim IL | 2 |
Remyra IL | 1 |
Sverresborg Håndball | 1 |
Tiller IL | 1 |
Utleira IL | 4 |