Anmeldungen
Mannschaftsname | Verein | Spielerklasse |
---|---|---|
Akropol BBK | Akropol BBK | F U14 |
Akropol BBK | Akropol BBK | P U14 |
Alvik BBK 2 | Alvik Basketbollklubb | P U14 |
Alvik BBK | Alvik Basketbollklubb | F U14 |
Botkyrka BBK | Botkyrka BBK | F U14 |
Botkyrka BBK | Botkyrka BBK | P U14 |
Djursholms Indians | Djursholms Indians | P U14 |
Djursholms Indians 2 | Djursholms Indians | F U14 |
Djursholms Indians 2 | Djursholms Indians | P U14 |
Djursholms Indians | Djursholms Indians | F U14 |
Duvbo Idrottsklubb | Duvbo Idrottsklubb | F U14 |
Duvbo Idrottsklubb | Duvbo Idrottsklubb | P U14 |
Duvbo Idrottsklubb blå | Duvbo Idrottsklubb | P U14 |
Duvbo Idrottsklubb - 2 | Duvbo Idrottsklubb | P U14 |
FUBB Basket | FUBB Basket | F U14 |
FUBB Basket | FUBB Basket | P U14 |
FUBB Basket 2 | FUBB Basket | F U14 |
FUBB Basket 2 | FUBB Basket | P U14 |
Hammarby IF 2 | Hammarby IF | P U14 |
Hammarby IF | Hammarby IF | F U14 |
Hammarby IF | Hammarby IF | P U14 |
Spånga BBK | Spånga BBK | F U14 |
Spånga BBK | Spånga BBK | P U14 |
Tensta BBK | Tensta BBK | F U14 |
Tensta BBK 1 | Tensta BBK | P U14 |
Tensta BBK 2 | Tensta BBK | P U14 |
Tumba Basket 1 | Tumba Basket | F U14 |
Tumba Basket 2 | Tumba Basket | F U14 |
Täby Basket | Täby Basket | P U14 |
Täby Basket | Täby Basket | F U14 |
Vallentuna BBK | Vallentuna BBK | F U14 |
Åkersberga Basket | Åkersberga Basket | F U14 |
Åkersberga Basket | Åkersberga Basket | P U14 |
Åkersberga Basket 2 | Åkersberga Basket | P U14 |
Registrations by category
Komplettübersicht
F U14 | Flickor U14 | 16 |
P U14 | Pojkar U14 | 18 |
Insgesamt | 34 |
Club Registrations
Verein | Anzahl |
---|---|
Åkersberga Basket | 3 |
Akropol BBK | 2 |
Alvik BBK | 2 |
Botkyrka BBK | 2 |
Djursholms Indians | 4 |
Duvbo Idrottsklubb | 4 |
FUBB Basket | 4 |
Hammarby IF | 3 |
Spånga BBK | 2 |
Täby Basket | 2 |
Tensta BBK | 3 |
Tumba Basket | 2 |
Vallentuna BBK | 1 |