Herrar
Seed | Lag | Klubb | Poäng (uppdaterad)
1 | Herrmann, Alexander / Appelgren, Martin | Göteborg BC | 7550
2 | Tegenrot, Jakob / Annerstedt, Alexander | Göteborg BC | 5360
3 | Andersson, Anton / Andreasson, Stefan | Svedala VBK / Göteborg BC | 5360
4 | Bodén, Rasmus / Jonsson, Viktor | Lidingö SK / Team Gotland Volleybollklubb | 1610
5 | Berger, Nicklas / Norman, Mårten | Södertelge VBK / 08 Beachvolley Club | 1570
6 | Liljestrand, Erik / Nord, Sven | IK Studenterna i Umeå | 1540
7 | Langryd, Jacob / Beniusis, Mantas | Mölltorp Beachvolley / Jönköpings BC | 1330
8 | Åberg, Jonas / Petersson, Carl | Göteborg BC | 1230
9 | Hallabro, Joel / Bager, Simon | Göteborg BC | 1180
10 | Ramén, Fabian / Alden-Joyce, Finn | Malmö VK / Göteborg BC | 1060
11 | Alvinge, Samuel / Landberg, Johan | Göteborg BC | 840
12 | Beij, Gianno / Henriksson, Samuel | Fyrishov BC | 745
Reservlag
1 | Augustini, Erik / Alexandersson, Simon | Lunds VK | 1240
2 | Gemhed, Marcus / Bratic, Filip | Habo Wolley | 1105
Damer
Seed | Lag | Klubb | Poäng (uppdaterad)
1 | Cavretti, Sara / Åhman, Fanny | Beachbrothers BC / Stöcke IF | 3490
2 | Mierzejewska, Anna / Sundberg, Lisa | Göteborg BC | 2830
3 | Sandberg, Ella / Johansson, Frida | Värnamo VBA | 2520
4 | Simonsson, Sigrid / Kjølberg, Victoria Faye | Göteborg Volleybollklubb / Göteborg BC | 540 (W)
5 | Bergholm, Malin / Månesköld, Louise | Göteborg BC | 2350
6 | Sahlberg, Victoria / Rydenberg, Anna | Göteborg BC | 1820
7 | Arnberg, Alice / Cajander, Hanna | IK Studenterna i Umeå | 1675
8 | Linderholm, Agnes / Dahlgren, Rebecka | IK Studenterna i Umeå / Göteborg BC | 1510
9 | Bengtsson, Linnea / Viklund, Emmelie | Göteborg BC / IK Studenterna i Umeå | 1435
10 | Saxne, Emilia / Madestam, Sanna | Kronan VBK / Hylte Halmstad VBK | 1270
11 | Evrenos, Malin / Saber, Joanna | 08 Beachvolley Club | 840
12 | Falkenby Thorén, Bolla / Becovic, Bahrija | Göteborg BC | 835
Reservlag
1 | Vilké, Guoda / Lind, Malin | Falköpings VK / Göteborg BC | 650
2 | Frischenfeldt, Erica / Tiourine, Nicole | Göteborg BC | 510
3 | Stenberg, Yvonne / Schlegel, Claudia | Göteborg BC / Föreningen Eneryda Volley | 250