Welcome to

GBC SBT 2* 220924

45 matches, 25 teams
September 24
My registrations 0
Matches 45
25 teams registered in 2 categories
Anmälningsinformation
Viktig tävlingsinformation
Referees
1
Register Results

Articles

Startlista

DAMER

Lag | Klubb | Poäng
Vilké, Guoda / Lind, Malin | Falköpings VK / Göteborg BC | 590
Simmons, Ella / Simmons, Frida | Göteborg BC | 417
Falkenby Thorén, Bolla / Gustafsson, Tilda | Göteborg BC | 310
Stenberg, Yvonne / Hermansson, Anna-Karin | Göteborg BC | 260
Davidsson, Ella / Hermansson, Jemima | Göteborg BC | 228
Wilow Sundh, Clara / Olofsson, Ebba | Göteborg BC | 193
Eriksson, Michaela / Dahm, Mette | Malmö BC | 128
Forsberg, Petra / Efraimsson, Emelie | Morgondagens BC / Göteborg BC | 105
Elmgren, Jasmine / Bemm, Alexandra | Göteborg BC | 69
Sandberg Ivemon, Hanna / Wallander, Linda | Göteborg BC | 59
Rosenkvist, Alma / Häyhänen, Clara | VK Bjärke / IK Ymer | 45
Lundin, Jenny / Nilsson, Pauline | Göteborg BC | 36
Rask, Tyra / Stakeberg, Ella | Göteborg BC / VK Westan | 34
Ottosson, Meja / Ottosson, Livia | Göteborg BC | 28
Veje, Malin / Rask, Maud | Göteborg BC | 17
Kristensen, Carolina / Dalin, Frieda | Göteborg BC | 16

Reservlag 
Fruhwürth, Stefanie / Karlefors, Sara | Göteborg BC | 11
Karlsson, Thea / Hysén, Lovisa | Göteborg BC | 147
Pihlblad, Emma / Nilsson, Carolina | Alingsås VK | 12
Hjalmarsson, Linda / Nylander, Carin | VK Westan / Göteborg BC | 16
Junholt, Maja / Snorradóttir, Heidrun | Göteborg BC | 40
 

HERRAR

Lag | Klubb | Poäng
Larsson, Karl / Björklund, Anton | Göteborg BC | 891
Åhlin, Marc / Landberg, Johan | Göteborg BC | 790
Rosman, Jonatan / Bager, Simon | Göteborg BC | 780
Olofsson, Linus / Olofsson, Fredrik | Göteborg BC | 170
Flämig, Bjarne / Thorén, Acke | Göteborg BC | 162
Bratic, Alexander / Ahlin, Emanuel | Göteborg BC | 112
Jacobsson Orrbeck, Valdemar / Rasmusson, Valdemar | Göteborg BC / Malmö BC | 111
Flämig, Lennart / Wrang, Markus | Göteborg BC | 101
Kjörk, Axel / Almén, Emanuel | Föreningen Beachvolley-Aid / Göteborg BC | 90