H
Herrar
6 matches

F

6 matches
  • 84
    Sat
    Nov 1
    12:00
    Logo
    Anders Berg / Stefan Hellström
    Logo
    Samuel Grankvist / Linus Olofsson
    15
    12
    18
    16
    2
    0
  • 72
    Sat
    Nov 1
    11:20
    Logo
    Samuel Alvinge / Fredrik Andersson
    Logo
    Henric Jansén / Niklas Gustafsson
    15
    8
    12
    15
    15
    13
    2
    1
  • 60
    Sat
    Nov 1
    10:40
    Logo
    Samuel Alvinge / Fredrik Andersson
    Logo
    Anders Berg / Stefan Hellström
    15
    10
    15
    12
    2
    0
  • 36
    Sat
    Nov 1
    09:20
    Logo
    Samuel Grankvist / Linus Olofsson
    Logo
    Henric Jansén / Niklas Gustafsson
    10
    15
    9
    15
    0
    2
  • 24
    Sat
    Nov 1
    08:40
    Logo
    Samuel Alvinge / Fredrik Andersson
    Logo
    Samuel Grankvist / Linus Olofsson
    15
    11
    18
    16
    2
    0
  • 12
    Sat
    Nov 1
    08:00
    Logo
    Anders Berg / Stefan Hellström
    Logo
    Henric Jansén / Niklas Gustafsson
    16
    14
    18
    20
    15
    12
    2
    1

Resultatliste

1 Axel Steen (Göteborg BC) / Karl Åberg (Föreningen Beachvolley-Aid)
2 Rahand Hage (Göteborg BC) / Isak Cameron (Play 4 Life Beach Club)
3 Jonatan Jonsson / Viktor Karlin (Göteborg VBK)
3 Sam Nyman (Malmö BC) / Pontus Norberg (Göteborg BC)
5 Oliver Lundmark (The Beach) / Peter Appelgren (Göteborg BC)
5 Sebastian Hesselstrand (Jönköpings BC) / Jakob Stegemyr (The Beach)
5 Hannes Bleymann (Sigtuna BVC) / Max Attevall (The Beach)
5 Samuel Alvinge (Göteborg BC) / Fredrik Andersson (Morgondagens BC)
9 Oscar Sjögren / Erik Böckmann (Göteborg BC)
9 Dan Von Martens / Torbjörn Sjölin (Kalmar VBK)
9 Andreas Pålsson / Adam Karlsson (Halmstad beachvolleyclub)
9 Anders Berg / Stefan Hellström (Göteborg BC)
9 Alexander Ragnarsson / Johannes Hedström (Malmö BC)
9 Alexander Andreasson / Bálint Furdek (Göteborg BC)
9 Oskar Myrhage / Winston Seal (Göteborg BC)
9 Filip Svalander (Göteborg BC) / Joakim Karlsson (Skara Volleybollklubb)
17 Jörgen Nordh / André Milsem (Göteborg BC)
17 Hilding Friemann Dmitriev / Lotus Berglund (Göteborg BC)
17 Erik Karlbom / Cornelis Karlbom (Mölltorp Beachvolley)
17 Dennis Kristiansson / Steven Kelly (Göteborg BC)
17 Daniel Göransson / Ture Didriksson (Göteborg BC)
17 Anthony Daponte / Hannes Hagmar (Göteborg BC)
17 Simon Lagerqvist / Olof Eliasson (Göteborg BC)
17 Henric Jansén (Kalmar VBK) / Niklas Gustafsson (The Beach)
25 Fredrik Nguyen / Jamaludin Hayat (Ljungby VBK)
25 Henrik Sivertsen / Simon Lund (Göteborg BC)
25 Gustav Svensson / Dag Svensson (Göteborg BC)
25 Samuel Grankvist / Linus Olofsson (Göteborg BC)
25 Martin Eriksson / Zamir Haidari (Ljungby VBK)
25 Casper Hiraldo Garcia Storrank / Paul Janzen (Göteborg BC)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 30 Råkeberg, Karl 50 p. TP16/2025
1 / 30 Steen, Axel 50 p. TP16/2025
2 / 30 Cameron, Isak 30 p. TP16/2025
2 / 30 Hage, Rahand 30 p. TP16/2025
3 / 30 Jonsson, Jonatan 19 p. TP16/2025
3 / 30 Karlin, Viktor 19 p. TP16/2025
3 / 30 Norberg, Pontus 19 p. TP16/2025
3 / 30 Nyman, Sam 19 p. TP16/2025
5 / 30 Alvinge, Samuel 11 p. TP16/2025
5 / 30 Andersson, Fredrik 11 p. TP16/2025
5 / 30 Appelgren, Peter 11 p. TP16/2025
5 / 30 Attevall, Max 11 p. TP16/2025
5 / 30 Bleymann, Hannes 11 p. TP16/2025
5 / 30 Hesselstrand, Sebastian 11 p. TP16/2025
5 / 30 Lundmark, Oliver 11 p. TP16/2025
5 / 30 Stegemyr, Jakob 11 p. TP16/2025
9 / 30 Andreasson, Alexander 7 p. TP16/2025
9 / 30 Berg, Anders 7 p. TP16/2025
9 / 30 Böckmann, Erik 7 p. TP16/2025
9 / 30 Furdek, Bálint 7 p. TP16/2025
9 / 30 Hedström, Johannes 7 p. TP16/2025
9 / 30 Hellström, Stefan 7 p. TP16/2025
9 / 30 Karlsson, Adam 7 p. TP16/2025
9 / 30 Karlsson, Joakim 7 p. TP16/2025
9 / 30 Myrhage, Oskar 7 p. TP16/2025
9 / 30 Pålsson, Andreas 7 p. TP16/2025
9 / 30 Ragnarsson, Alexander 7 p. TP16/2025
9 / 30 Seal, Winston 7 p. TP16/2025
9 / 30 Sjögren, Oscar 7 p. TP16/2025
9 / 30 Sjölin, Torbjörn 7 p. TP16/2025
9 / 30 Svalander, Filip 7 p. TP16/2025
9 / 30 Von Martens, Dan 7 p. TP16/2025
17 / 30 Berglund, Lotus 3 p. TP16/2025
17 / 30 Daponte, Anthony 3 p. TP16/2025
17 / 30 Didriksson, Ture 3 p. TP16/2025
17 / 30 Eliasson, Olof 3 p. TP16/2025
17 / 30 Friemann Dmitriev, Hilding 3 p. TP16/2025
17 / 30 Göransson, Daniel 3 p. TP16/2025
17 / 30 Gustafsson, Niklas 3 p. TP16/2025
17 / 30 Hagmar, Hannes 3 p. TP16/2025
17 / 30 Jansén, Henric 3 p. TP16/2025
17 / 30 Karlbom, Cornelis 3 p. TP16/2025
17 / 30 Karlbom, Erik 3 p. TP16/2025
17 / 30 Kelly, Steven 3 p. TP16/2025
17 / 30 Kristiansson, Dennis 3 p. TP16/2025
17 / 30 Lagerqvist, Simon 3 p. TP16/2025
17 / 30 Milsem, André 3 p. TP16/2025
17 / 30 Nordh, Jörgen 3 p. TP16/2025
25 / 30 Eriksson, Martin 1 p. TP16/2025
25 / 30 Grankvist, Samuel 1 p. TP16/2025
25 / 30 Haidari, Zamir 1 p. TP16/2025
25 / 30 Hayat, Jamaludin 1 p. TP16/2025
25 / 30 Hiraldo Garcia Storrank, Casper 1 p. TP16/2025
25 / 30 Janzen, Paul 1 p. TP16/2025
25 / 30 Lund, Simon 1 p. TP16/2025
25 / 30 Nguyen, Fredrik 1 p. TP16/2025
25 / 30 Olofsson, Linus 1 p. TP16/2025
25 / 30 Sivertsen, Henrik 1 p. TP16/2025
25 / 30 Svensson, Dag 1 p. TP16/2025
25 / 30 Svensson, Gustav 1 p. TP16/2025
@scripts @endscripts