H
Herrar
4 matches

A

4 matches
  • 29
    Sat
    May 30
    16:00
    Logo
    Ramin Rahimi / Emilio Hallner
    Logo
    Rasmus Bodén / Erik Liljestrand
    8
    21
    13
    21
    0
    2
  • 25
    Sat
    May 30
    15:00
    Logo
    Fabian Ramén / Martin Appelgren
    Logo
    Sven Nord / Albin Hedlund
    21
    17
    21
    15
    2
    0
  • 13
    Sat
    May 30
    12:00
    Logo
    Sven Nord / Albin Hedlund
    Logo
    Rasmus Bodén / Erik Liljestrand
    17
    21
    22
    20
    15
    12
    2
    1
  • 9
    Sat
    May 30
    11:00
    Logo
    Fabian Ramén / Martin Appelgren
    Logo
    Ramin Rahimi / Emilio Hallner
    21
    7
    21
    13
    2
    0

Resultatliste

1 Manne Norman / Mårten Norman (The Beach)
2 Noah Grankvist / Valdemar Jacobsson Orrbeck (Göteborg BC)
3 Daniel Johansson (Play 4 Life Beach Club) / Mantas Beniusis (Jönköpings BC)
3 Fabian Ramén (The Beach) / Martin Appelgren (Göteborg BC)
5 Daniel Enström / Leo Constantin (Göteborg BC)
5 Olle Ernevad (Göteborg BC) / Markus Ohlsson (The Beach)
5 Hannes Simonsson (Habo Wolley) / Bruno Fridström (Sollentuna VK)
5 Casper Tjernqvist (Habo Wolley) / Henrik Brus (Beachbrothers BC)
9 Rasmus Bodén (The Beach) / Erik Liljestrand (IK Studenterna i Umeå)
9 Rasmus Boström / Oscar Cassel (Göteborg BC)
9 Alexander Ståhle / Jakob Molin (Sollentuna VK)
9 Sven Nord / Albin Hedlund (IK Studenterna i Umeå)
13 Lukas Morency / Simon Björnström (Habo Wolley)
13 Ramin Rahimi / Emilio Hallner (KFUM Norrköping)
13 Manne Welin / Martin Taxén (Fyrishov BC)
13 Amos Bäckström / Mile Bjerlöw (Linköping Beach AC)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 16 Norman, Manne 1000 p. TP04/2026
1 / 16 Norman, Mårten 1000 p. TP04/2026
2 / 16 Grankvist, Noah 600 p. TP04/2026
2 / 16 Jacobsson Orrbeck, Valdemar 600 p. TP04/2026
3 / 16 Appelgren, Martin 400 p. TP04/2026
3 / 16 Beniusis, Mantas 400 p. TP04/2026
3 / 16 Johansson, Daniel 400 p. TP04/2026
3 / 16 Ramén, Fabian 400 p. TP04/2026
5 / 16 Brus, Henrik 240 p. TP04/2026
5 / 16 Constantin, Leo 240 p. TP04/2026
5 / 16 Enström, Daniel 240 p. TP04/2026
5 / 16 Ernevad, Olle 240 p. TP04/2026
5 / 16 Fridström, Bruno 240 p. TP04/2026
5 / 16 Ohlsson, Markus 240 p. TP04/2026
5 / 16 Simonsson, Hannes 240 p. TP04/2026
5 / 16 Tjernqvist, Casper 240 p. TP04/2026
9 / 16 Bodén, Rasmus 120 p. TP04/2026
9 / 16 Boström, Rasmus 120 p. TP04/2026
9 / 16 Cassel, Oscar 120 p. TP04/2026
9 / 16 Hedlund, Albin 120 p. TP04/2026
9 / 16 Liljestrand, Erik 120 p. TP04/2026
9 / 16 Molin, Jakob 120 p. TP04/2026
9 / 16 Nord, Sven 120 p. TP04/2026
9 / 16 Ståhle, Alexander 120 p. TP04/2026
13 / 16 Bäckström, Amos 70 p. TP04/2026
13 / 16 Bjerlöw, Mile 70 p. TP04/2026
13 / 16 Björnström, Simon 70 p. TP04/2026
13 / 16 Hallner, Emilio 70 p. TP04/2026
13 / 16 Morency, Lukas 70 p. TP04/2026
13 / 16 Rahimi, Ramin 70 p. TP04/2026
13 / 16 Taxén, Martin 70 p. TP04/2026
13 / 16 Welin, Manne 70 p. TP04/2026
@scripts @endscripts