Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 18 18 0 36
2 16 12 4 24
3 18 12 6 24
4 17 10 7 20
5 18 9 9 18
6 18 8 10 16
7 18 8 10 16
8 15 4 11 8
9 16 4 12 8
10 18 1 17 2
Nivå 3 | Grundserie
K V T P
1 15 13 2 26
2 15 13 2 26
3 16 12 4 24
4 16 8 8 16
5 16 7 9 14
6 16 7 9 14
7 16 6 10 12
8 16 3 13 6
9 16 2 14 4
Nivå 2A | Grundserie
K V T P
1 16 16 0 32
2 16 12 4 24
3 16 10 6 20
4 15 7 8 14
5 16 7 9 14
6 16 7 9 14
7 15 6 9 12
8 16 3 13 6
9 16 3 13 6
Nivå 2B | Grundserie
K V T P
1 14 14 0 28
2 14 12 2 24
3 14 9 5 18
4 14 6 8 12
5 14 5 9 10
6 14 5 9 10
7 14 3 11 6
8 14 2 12 4
Nivå 4 16-17 | Grundserie
Slutspel | A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel | B
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Slutspel | C
K V T P
1 1 1 0 2
2 1 0 1 0
Slutspel | D
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0