Nivå 3A | Grundserie
K V T P
1 14 12 2 24
2 14 11 3 22
3 14 9 5 18
4 14 9 5 18
5 13 6 7 12
6 14 4 10 8
7 13 2 11 4
8 14 2 12 4
Nivå 3B | Grundserie
Nivå 3C | Grundserie
Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 18 16 2 32
2 18 15 3 30
3 18 14 4 28
4 18 12 6 24
5 18 10 8 20
6 18 8 10 16
7 18 5 13 10
8 18 5 13 10
9 18 5 13 10
10 18 0 18 0
Nivå 2A | Grundserie
K V T P
1 18 16 2 32
2 18 13 5 26
3 17 11 6 22
4 18 11 7 22
5 18 11 7 22
6 18 8 10 16
7 17 7 10 14
8 18 6 12 12
9 18 4 14 8
10 18 2 16 4
Nivå 2B | Grundserie
Slutspel | A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel | B
Slutspel | C
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel | D
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp A
Lions Basket Cup | Grupp B
Lions Basket Cup | Grupp C
Lions Basket Cup | Grupp D
Lions Basket Cup | Grupp E
Lions Basket Cup | Grupp F
Lions Basket Cup | Grupp G
Lions Basket Cup | Grupp H
Lions Basket Cup | Grupp I
Lions Basket Cup | Grupp J
Lions Basket Cup | Grupp K