Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 16 15 1 30
2 16 13 3 26
3 16 10 6 20
4 15 8 7 16
5 16 7 9 14
6 14 6 8 12
7 15 5 10 10
8 16 4 12 8
9 16 2 14 4
Nivå 2A | Grundserie
K V T P
1 16 15 1 30
2 15 14 1 28
3 16 11 5 22
4 16 9 7 18
5 15 7 8 14
6 16 6 10 12
7 16 5 11 10
8 16 2 14 4
9 16 2 14 4
Nivå 2B | Grundserie
K V T P
1 18 14 4 28
2 18 12 6 24
3 15 11 4 22
4 17 10 7 20
5 16 10 6 20
6 17 10 7 20
7 18 10 8 20
8 16 3 13 6
9 17 2 15 4
10 14 1 13 2
Nivå 3 | Grundserie
K V T P
1 17 16 1 32
2 18 15 3 30
3 19 13 6 26
4 17 12 5 24
5 18 10 8 20
6 20 9 11 18
7 19 5 14 10
8 17 4 13 8
9 17 4 13 8
10 18 2 16 4
Slutspel | A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel | B
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel | C
Slutspel | D
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp B
Lions Basket Cup | Grupp C
Lions Basket Cup | Grupp D
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp E
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp F
Lions Basket Cup | Grupp G