Nivå 1
K V T P
1 15 15 0 30
2 15 13 2 26
3 14 11 3 22
4 15 9 6 18
5 15 9 6 18
6 15 6 9 12
7 14 6 8 12
8 14 6 8 12
9 14 3 11 6
10 14 2 12 4
11 15 0 15 0
Nivå 2A | Grundserie
Nivå 2B | Grundserie
K V T P
1 13 11 2 22
2 13 10 3 20
3 14 8 6 16
4 14 6 8 12
5 14 5 9 10
6 14 5 9 10
7 14 5 9 10
8 14 5 9 10
Nivå 3A | Grundserie
K V T P
1 13 12 1 24
2 13 12 1 24
3 13 10 3 20
4 13 9 4 18
5 13 9 4 18
6 13 8 5 16
7 13 8 5 16
8 13 6 7 12
9 13 5 8 10
10 13 4 9 8
11 13 3 10 6
12 13 2 11 4
13 13 2 11 4
14 13 1 12 2
Nivå 3B | Grundserie
Nivå 4 | Grundserie
Slutspel | A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel | B
Slutspel | D
Slutspel | E
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 4 4 0 8
2 4 3 1 6
3 4 2 2 4
4 4 1 3 2
5 4 0 4 0
Lions Basket Cup | Grupp B
Lions Basket Cup | Grupp C
Lions Basket Cup | Grupp D
Lions Basket Cup | Grupp E
Lions Basket Cup | Grupp F
K V T P
1 2 2 0 4
2 3 2 1 4
3 2 1 1 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp G
Lions Basket Cup | Grupp H
Lions Basket Cup | Grupp I