with queryparam 't' to t=tabname
$refs.levels?.querySelectorAll('a').forEach(link => {
const url = new URL(link.href);
if(url.searchParams.get('t')){
url.searchParams.set('t', tabname);
}
link.href = url.toString();
});
"
>
Played matches
Runde 2
•
X-omg Lätt/Mellan
Runde 4
•
Vår 5-5 Nivå 2
Mar 18
11:30
Finished
Penalty shootout
OT:
Period:
Matchinfo
-
Runde 3
•
Vår 5-5 Nivå 1 Söder
Feb 18
15:40
Finished
Penalty shootout
OT:
Period:
Matchinfo
-
Mellan Norr
|
K | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mellan Söder
|
K | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svår
Vår Lätt
|
K | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vår Mellan
Vår 5-5 Nivå 2
|
K | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vår 5-5 Nivå 1 Norr
|
K | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vår 5-5 Nivå 1 Söder
|
K | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X-omg 4-4 | Grundserie
X-omg Lätt/Mellan | Grundserie
|
K | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |