Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 13 12 1 24
2 14 10 4 20
3 11 9 2 18
4 13 8 5 16
5 13 8 5 16
6 13 7 6 14
7 13 6 7 12
8 12 5 7 10
9 13 3 10 6
10 13 1 12 2
11 10 0 10 0
Nivå 2 Nord | Grundserie
K V T P
1 12 10 2 20
2 12 9 3 18
3 12 8 4 16
4 12 6 6 12
5 12 6 6 12
6 12 3 9 6
7 12 0 12 0
Nivå 2 Syd | Grundserie
Nivå 3 Nord | Grundserie
K V T P
1 17 13 4 26
2 18 11 7 22
3 18 11 7 22
4 18 11 7 22
5 18 11 7 22
6 18 8 10 16
7 18 8 10 16
8 18 7 11 14
9 17 7 10 14
10 16 1 15 2
Nivå 3 Mellan | Grundserie
K V T P
1 16 15 1 30
2 15 12 3 24
3 16 12 4 24
4 16 8 8 16
5 16 7 9 14
6 15 5 10 10
7 13 4 9 8
8 14 2 11 5
9 15 2 12 5
Nivå 3 Syd | Grundserie
K V T P
1 16 14 2 28
2 16 14 2 28
3 16 10 6 20
4 16 8 8 16
5 16 7 9 14
6 16 7 9 14
7 16 7 9 14
8 16 5 11 10
9 16 0 16 0
Nivå 4 Nord | Grundserie
Nivå 4 Syd | Grundserie
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 1 2 2
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Lions Basket Cup | Grupp B
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp C
Lions Basket Cup | Grupp D
K V T P
1 4 3 1 6
2 4 3 1 6
3 4 3 1 6
4 4 1 3 2
5 4 0 4 0
Lions Basket Cup | Grupp E
Lions Basket Cup | Grupp F
Lions Basket Cup | Grupp G
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 2 1 4
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp H
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp I
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 2 1 4
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp J
Lions Basket Cup | Grupp K
Lions Basket Cup | Grupp L
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp M
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel Stockholmsserien | Grupp A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Slutspel Stockholmsserien | Grupp B
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Slutspel Stockholmsserien | Grupp C
K V T P
1 2 1 1 2
2 2 1 1 2
3 2 1 1 2
Slutspel Stockholmsserien | Grupp D