with queryparam 't' to t=tabname
$refs.levels?.querySelectorAll('a').forEach(link => {
const url = new URL(link.href);
if(url.searchParams.get('t')){
url.searchParams.set('t', tabname);
}
link.href = url.toString();
});
"
>
Played matches
Runde 22
•
Dam 3 Väst Nordväst
Runde 22
•
Dam 3 Väst Sydväst
Mar 24
17:30
Finished
Penalty shootout
OT:
Half:
Matchinfo
-
Runde 22
•
Dam 3 Väst Nordväst
Mar 24
15:30
Finished
Penalty shootout
OT:
Half:
Matchinfo
-
Dam 3 Väst Norra
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Dam 3 Väst Nordväst
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 | |
2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 38 | |
3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 | |
4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | |
5 | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 | |
6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | |
7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | |
9 | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 | |
10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | |
11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 4 |
Dam 3 Väst Sydväst
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | |
2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | |
3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | |
4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | |
5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | |
6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | |
7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | |
8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 |
Dam 3 Väst Sydost
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | |
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | |
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | |
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Dam 3 Väst Östra
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | |
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | |
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | |
4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | |
5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | |
6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Dam 3 Väst Extraserie
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |