F13 Nivå 1 Syd​
M W U l P
1 18 18 0 0 36
2 18 12 1 5 25
3 18 12 0 6 24
4 18 10 0 8 20
5 18 9 1 8 19
6 18 8 1 9 17
7 18 8 1 9 17
8 18 5 1 12 11
9 18 3 0 15 6
10 18 2 1 15 5
F13 Nivå 2 Syd​
M W U l P
1 17 15 1 1 31
2 17 15 1 1 31
3 17 12 1 4 25
4 17 11 0 6 22
5 17 10 2 5 22
6 17 10 1 6 21
7 17 8 2 7 18
8 17 8 0 9 16
9 17 8 0 9 16
10 16 7 1 8 15
11 17 7 0 10 14
12 17 6 1 10 13
13 17 6 0 11 12
14 17 5 0 12 10
15 17 5 0 12 10
16 17 3 3 11 9
17 17 1 1 15 3
F13 Nivå 3 Syd​
M W U l P
1 17 14 1 2 29
2 18 13 1 4 27
3 17 13 0 4 26
4 17 13 0 4 26
5 17 10 1 6 21
6 18 7 3 8 17
7 18 7 2 9 16
8 17 5 2 10 12
9 16 5 2 9 12
10 10 5 0 5 10
11 17 3 2 12 8
12 15 3 1 11 7
13 17 1 1 15 3