Played matches
P13 Nivå 1 Syd
M W U l P
1 15 12 2 1 26
2 16 12 2 2 26
3 16 10 2 4 22
4 15 10 0 5 20
5 15 9 1 5 19
6 15 8 1 6 17
7 14 5 1 8 11
8 14 4 1 9 9
9 16 2 3 11 7
10 14 3 1 10 7
11 16 1 0 15 2
P13 Nivå 2 Syd
M W U l P
1 16 13 1 2 27
2 17 13 0 4 26
3 17 11 1 5 23
4 17 10 2 5 22
5 17 9 2 6 20
6 17 10 0 7 20
7 17 10 0 7 20
8 17 9 0 8 18
9 17 9 0 8 18
10 17 8 1 8 17
11 17 8 1 8 17
12 17 6 3 8 15
13 17 7 0 10 14
14 17 5 2 10 12
15 17 5 1 11 11
16 17 2 1 14 5
17 17 1 1 15 3
P13 Nivå 3 Syd
M W U l P
1 14 12 1 1 25
2 14 9 2 3 20
3 14 9 0 5 18
4 14 8 2 4 18
5 14 8 0 6 16
6 14 4 0 10 8
7 14 2 1 11 5
8 14 1 0 13 2
P13/14 Nivå 2-3 SmBl​ Syd
M W U l P
1 18 15 1 2 31
2 16 13 1 2 27
3 18 12 0 6 24
4 18 10 2 6 22
5 18 10 1 7 21
6 17 9 1 7 19
7 18 8 2 8 18
8 17 8 2 7 18
9 17 9 0 8 18
10 17 2 1 14 5
11 18 2 0 16 4
12 18 1 1 16 3