M W U l Goal +/- P
1 3 3 0 0 92 - 63 6
2 3 1 1 1 85 - 63 3
3 3 1 1 1 70 - 75 3
4 3 0 0 3 49 - 95 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 102 - 53 49 6
2 3 2 0 1 69 - 77 -8 4
3 3 1 0 2 62 - 80 -18 2
4 3 0 0 3 60 - 83 -23 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 3 1 0 127 - 110 17 7
2 4 2 1 1 109 - 101 8 5
3 4 2 0 2 121 - 109 12 4
4 4 1 0 3 103 - 119 -16 2
5 4 1 0 3 102 - 123 -21 2
@scripts @endscripts