M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- P
1 3 3 0 0 91 - 55 6
2 3 2 0 1 73 - 67 4
3 3 1 0 2 70 - 81 2
4 3 0 0 3 57 - 88 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 78 - 53 25 6
2 3 2 0 1 75 - 58 17 4
3 3 1 0 2 57 - 60 -3 2
4 3 0 0 3 47 - 86 -39 0
@scripts @endscripts