M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 3 2 1 0 5
2 3 2 0 1 4
3 3 1 1 1 3
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- P
1 3 3 0 0 79 - 55 6
2 3 2 0 1 70 - 57 4
3 3 1 0 2 58 - 74 2
4 3 0 0 3 56 - 77 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 1 0 68 - 63 5 5
2 3 2 0 1 77 - 61 16 4
3 3 1 1 1 72 - 58 14 3
4 3 0 0 3 52 - 87 -35 0
@scripts @endscripts