Played matches
F12 Nivå 1 (svår)
M W U l P
1 18 17 0 1 34
2 18 16 0 2 32
3 18 10 0 8 20
4 18 7 0 11 14
5 18 5 2 11 12
6 18 5 1 12 11
7 18 1 1 16 3
F12 Nivå 2 Norra (medel)
M W U l P
1 18 16 0 2 32
2 18 15 1 2 31
3 18 14 1 3 29
4 18 10 0 8 20
5 18 6 1 11 13
6 18 6 0 12 12
7 18 4 2 12 10
8 18 4 1 13 9
9 18 3 0 15 6
F12 Nivå 3 (lätt)
M W U l P
1 14 9 1 4 19
2 13 8 2 3 18
3 12 9 0 3 18
4 13 7 1 5 15
5 14 6 0 8 12
6 14 3 0 11 6
7 14 3 0 11 6
F12 Nivå 2 Södra (medel)
M W U l P
1 16 16 0 0 32
2 16 11 1 4 23
3 15 11 0 4 22
4 16 7 1 8 15
5 15 5 0 10 10
6 16 5 0 11 10
7 16 4 0 12 8
8 16 3 0 13 6