Played matches
F13 Nivå 1 (svår) | Group 1
M W U l P
1 18 18 0 0 36
2 18 14 1 3 29
3 18 12 0 6 24
4 18 12 0 6 24
5 18 11 1 6 23
6 18 6 2 10 14
7 18 5 0 13 10
8 18 3 1 14 7
9 18 3 1 14 7
10 18 2 2 14 6
F13 Nivå 2 Norra (medel) | Group 1
M W U l P
1 12 12 0 0 24
2 13 11 0 2 22
3 13 8 0 5 16
4 15 6 1 8 13
5 13 6 1 6 13
6 14 6 0 8 12
7 13 6 0 7 12
8 13 2 0 11 4
9 12 1 0 11 2
F13 Nivå 3 (lätt) | Grundserie
M W U l P
1 12 9 2 1 20
2 12 9 2 1 20
3 12 8 1 3 17
4 12 8 1 3 17
5 12 8 0 4 16
6 12 7 1 4 15
7 12 7 1 4 15
8 12 5 2 5 12
9 12 5 0 7 10
10 12 4 0 8 8
11 12 2 0 10 4
12 12 1 0 11 2
13 12 0 0 12 0
F13 Nivå 2 Södra (medel) | Grundserie
M W U l P
1 16 14 0 2 28
2 16 12 1 3 25
3 16 11 1 4 23
4 16 7 1 8 15
5 16 7 0 9 14
6 16 7 0 9 14
7 16 5 1 10 11
8 16 3 1 12 7
9 16 3 1 12 7