Played matches
F14 Nivå 1 (svår) | Group 1
M W U l P
1 13 13 0 0 26
2 14 11 0 3 22
3 14 10 0 4 20
4 12 10 0 2 20
5 13 5 0 8 10
6 14 4 1 9 9
7 13 4 0 9 8
8 13 3 1 9 7
9 13 3 0 10 6
10 13 2 0 11 4
F14 Nivå 2 Norra (medel) | Group 1
M W U l P
1 11 10 1 0 21
2 12 9 2 1 20
3 12 7 2 3 16
4 11 5 1 5 11
5 12 4 1 7 9
6 11 4 0 7 8
7 11 2 1 8 5
8 12 0 2 10 2
F14 Nivå 3 (lätt) | Grundserie
M W U l P
1 12 9 0 3 18
2 11 8 0 3 16
3 11 7 0 4 14
4 12 6 0 6 12
5 11 6 0 5 12
6 11 4 0 7 8
7 12 0 0 12 0
F14 Nivå 2 Södra (medel) | Grundserie
M W U l P
1 15 14 0 1 28
2 15 13 0 2 26
3 15 12 0 3 24
4 15 9 0 6 18
5 15 6 1 8 13
6 15 5 1 9 11
7 15 5 0 10 10
8 15 4 0 11 8
9 15 4 0 11 8
10 15 2 0 13 4