Played matches
F16 Nivå 1 (svår) | Group 1
M W U l P
1 16 15 0 1 30
2 16 12 0 4 24
3 16 10 1 5 21
4 16 10 0 6 20
5 16 5 3 8 13
6 16 6 1 9 13
7 16 4 0 12 8
8 16 4 0 12 8
9 16 2 3 11 7
F16 Nivå 2 Norra (medel) | Group 1
M W U l P
1 14 14 0 0 28
2 14 11 0 3 22
3 14 7 1 6 15
4 14 7 1 6 15
5 14 7 0 7 14
6 14 4 0 10 8
7 14 3 0 11 6
8 14 1 2 11 4
F16 Nivå 3 (lätt) | Grundserie
M W U l P
1 18 15 1 2 31
2 18 15 1 2 31
3 18 11 1 6 23
4 18 11 0 7 22
5 18 11 0 7 22
6 17 7 3 7 17
7 18 7 1 10 15
8 18 6 1 11 13
9 18 6 0 12 12
10 18 5 1 12 11
11 18 4 1 13 9
12 17 4 0 13 8
F16 Nivå 2 Södra (medel) | Grundserie
M W U l P
1 14 11 0 3 22
2 14 10 0 4 20
3 14 8 1 5 17
4 14 8 1 5 17
5 14 7 1 6 15
6 14 5 0 9 10
7 14 4 0 10 8
8 14 1 1 12 3