Herr 1 norra
M W U l P
2 22 15 4 3 34
4 22 12 2 8 26
5 22 11 1 10 23
6 22 11 0 11 22
7 22 10 1 11 21
8 22 9 3 10 21
9 22 10 0 12 20
10 22 6 3 13 15
11 22 5 1 16 11
12 22 3 2 17 8
Herr 1 södra
M W U l P
2 22 13 1 8 27
4 22 11 3 8 25
5 22 11 3 8 25
6 22 12 0 10 24
7 22 9 3 10 21
8 22 9 2 11 20
9 22 6 5 11 17
10 22 8 1 13 17
11 22 6 2 14 14
12 22 5 2 15 12

Spelarstatistik