Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 14 12 2 24
2 14 11 3 22
3 14 8 6 16
4 14 7 7 14
5 14 7 7 14
6 14 5 9 10
7 14 4 10 8
8 14 2 12 4
Nivå 2A | Grundserie
K V T P
1 12 10 2 20
2 12 9 3 18
3 12 7 5 14
4 12 7 5 14
5 12 7 5 14
6 12 2 10 4
7 12 0 12 0
Nivå 2B
K V T P
1 16 14 2 28
2 15 13 2 26
3 16 11 5 22
4 16 11 5 22
5 16 10 6 20
6 16 9 7 18
7 15 9 6 18
8 16 8 8 16
9 16 4 12 8
10 16 3 13 6
11 16 2 14 4
12 16 1 15 2
Nivå 2C | Grundserie
K V T P
1 18 14 4 28
2 18 14 4 28
3 18 13 5 26
4 18 12 6 24
5 18 9 9 18
6 18 8 10 16
7 18 6 12 12
8 18 6 12 12
9 18 6 12 12
10 18 2 16 4
Nivå 3 | Grundserie
K V T P
1 16 13 3 26
2 16 13 3 26
3 16 12 4 24
4 15 10 5 20
5 16 7 9 14
6 16 5 11 10
7 16 5 11 10
8 15 4 11 8
9 16 2 14 4
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp B
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 2 0 2 0
4 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp C
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp D
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Lions Basket Cup | Grupp E
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp F
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0