Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 14 14 0 28
2 14 10 4 20
3 14 9 5 18
4 14 8 6 16
5 14 7 7 14
6 14 3 11 6
7 14 3 11 6
8 14 2 12 4
Nivå 2A | Grundserie
K V T P
1 18 14 4 28
2 18 12 6 24
3 18 11 7 22
4 18 11 7 22
5 17 10 7 20
6 17 9 8 18
7 18 8 10 16
8 18 7 11 14
9 18 5 13 10
10 18 2 16 4
Nivå 2B | Grundserie
K V T P
1 13 12 1 24
2 14 12 2 24
3 14 8 6 16
4 14 7 7 14
5 13 6 7 12
6 14 5 9 10
7 14 4 10 8
8 14 1 13 2
Nivå 3 | Grundserie
K V T P
1 16 13 3 26
2 16 12 4 24
3 16 10 6 20
4 16 10 6 20
5 16 8 8 16
6 16 7 9 14
7 16 5 11 10
8 16 4 12 8
9 16 3 13 6
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 4 3 1 6
2 4 3 1 6
3 4 3 1 6
4 4 1 3 2
5 4 0 4 0
Lions Basket Cup | Grupp B
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Lions Basket Cup | Grupp C
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Lions Basket Cup | Grupp D
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 2 1 4
4 3 0 3 0