Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 16 14 2 28
2 16 13 3 26
3 16 12 4 24
4 16 8 8 16
5 16 7 9 14
6 16 6 10 12
7 16 4 12 8
8 16 4 12 8
9 16 4 12 8
Nivå 2A | Grundserie
K V T P
1 13 11 2 22
2 13 10 3 20
3 13 9 4 18
4 13 9 4 18
5 13 8 5 16
6 13 7 6 14
7 13 7 6 14
8 13 6 7 12
9 13 6 7 12
10 13 6 7 12
11 13 4 9 8
12 13 4 9 8
13 13 3 10 6
14 13 1 12 2
Nivå 2B
K V T P
1 16 14 2 28
2 16 13 3 26
3 16 12 4 24
4 16 11 5 22
5 16 10 6 20
6 15 7 8 14
7 16 7 9 14
8 16 6 10 12
9 16 6 10 12
10 16 4 12 8
11 15 3 12 6
12 16 2 14 4
Nivå 3 Norra | Grundserie
K V T P
1 14 12 2 24
2 12 11 1 22
3 14 10 4 20
4 14 9 5 18
5 14 8 6 16
6 13 6 7 12
7 15 5 10 10
8 13 5 8 10
9 12 4 8 8
10 12 2 10 4
11 11 0 11 0
Nivå 3 Södra | Grundserie
Nivå 4 | Grundserie
K V T P
1 12 10 2 20
2 12 8 4 16
3 12 7 5 14
4 12 3 9 6
5 12 2 10 4
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 2 0 2 0
4 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp B
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 1 2 2
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Lions Basket Cup | Grupp C
Lions Basket Cup | Grupp D
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 2 1 4
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp E
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp F
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp G
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp H