Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 16 14 2 28
2 16 13 3 26
3 16 12 4 24
4 16 8 8 16
5 16 8 8 16
6 16 7 9 14
7 16 7 9 14
8 16 3 13 6
9 16 0 16 0
Nivå 2A | Grundserie
K V T P
1 14 14 0 28
2 14 10 4 20
3 14 10 4 20
4 14 7 7 14
5 14 5 9 10
6 14 5 9 10
7 14 3 11 6
8 14 2 12 4
Nivå 2B | Grundserie
K V T P
1 16 14 2 28
2 16 12 4 24
3 16 11 5 22
4 16 11 5 22
5 16 11 5 22
6 16 11 5 22
7 16 10 6 20
8 16 10 6 20
9 16 10 6 20
10 16 8 8 16
11 16 6 10 12
12 16 5 11 10
13 16 5 11 10
14 16 4 12 8
15 16 3 13 6
16 16 3 13 6
17 16 2 14 4
Nivå 2C | Grundserie
K V T P
1 12 10 2 20
2 11 9 2 18
3 12 8 4 16
4 11 8 3 16
5 12 8 4 16
6 12 6 6 12
7 12 5 7 10
8 13 5 8 10
9 13 4 9 8
10 10 3 7 6
11 12 3 9 6
12 12 2 10 4
Nivå 3 Norra | Grundserie
K V T P
1 18 13 5 26
2 18 12 6 24
3 18 11 7 22
4 18 11 7 22
5 18 10 8 20
6 18 10 8 20
7 18 8 10 16
8 18 7 11 14
9 18 4 14 8
10 18 4 14 8
Nivå 3 Södra | Grundserie
K V T P
1 16 13 3 26
2 16 13 3 26
3 16 12 4 24
4 16 11 5 22
5 16 7 9 14
6 16 6 10 12
7 16 5 11 10
8 16 4 12 8
9 16 1 15 2
Nivå 4 | Grundserie
K V T P
1 14 12 2 24
2 14 11 3 22
3 14 10 4 20
4 14 9 5 18
5 14 6 8 12
6 14 4 10 8
7 14 4 10 8
8 14 0 14 0
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 4 4 0 8
2 4 3 1 6
3 4 2 2 4
4 4 1 3 2
5 4 0 4 0
Lions Basket Cup | Grupp B
Lions Basket Cup | Grupp C
K V T P
1 4 3 1 6
2 4 3 1 6
3 4 2 2 4
4 4 2 2 4
5 4 0 4 0
Lions Basket Cup | Grupp D
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp E
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp F
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp G
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp H
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 1 2 2
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Lions Basket Cup | Grupp I
Lions Basket Cup | Grupp J