Nivå 1 | Grundserie
K V T P
1 14 14 0 28
2 14 13 1 26
3 14 11 3 22
4 14 10 4 20
5 14 10 4 20
6 14 9 5 18
7 14 8 6 16
8 14 7 7 14
9 14 7 7 14
10 14 5 9 10
11 14 5 9 10
12 14 2 12 4
13 14 2 12 4
14 14 2 12 4
15 14 0 14 0
Nivå 4 | Grundserie
K V T P
1 14 12 2 24
2 14 10 4 20
3 14 8 6 16
4 14 8 6 16
5 14 7 7 14
6 14 7 7 14
7 14 3 11 6
8 14 1 13 2
Nivå 2 Norra | Grundserie
K V T P
1 12 11 1 22
2 12 7 5 14
3 12 7 5 14
4 12 6 6 12
5 12 6 6 12
6 12 5 7 10
7 12 0 12 0
Nivå 2 Södra | Grundserie
K V T P
1 14 12 2 24
2 14 11 3 22
3 14 10 4 20
4 14 10 4 20
5 14 5 9 10
6 14 4 10 8
7 13 2 11 4
8 13 1 12 2
Nivå 3A | Grundserie
K V T P
1 16 15 1 30
2 16 14 2 28
3 16 13 3 26
4 16 9 7 18
5 16 7 9 14
6 16 7 9 14
7 16 5 11 10
8 16 2 14 4
9 16 0 16 0
Nivå 3B | Grundserie
Nivå 3C | Grundserie
K V T P
1 14 13 1 26
2 14 12 2 24
3 14 9 5 18
4 14 9 5 18
5 14 6 8 12
6 14 3 11 6
7 14 2 12 4
8 14 2 12 4
Lions Basket Cup | Grupp A
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp B
Lions Basket Cup | Grupp C
Lions Basket Cup | Grupp D
Lions Basket Cup | Grupp E
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp F
Lions Basket Cup | Grupp G
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp H
Lions Basket Cup | Grupp I
K V T P
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp J
Lions Basket Cup | Grupp K
Lions Basket Cup | Grupp L
K V T P
1 3 2 1 4
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Slutspel Stockholmsserien | Grupp A
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Slutspel Stockholmsserien | Grupp B
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Slutspel Stockholmsserien | Grupp C
K V T P
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Slutspel Stockholmsserien | Grupp D