Nivå 1 | Grundserie
GP W L PTS
1 18 14 4 28
2 18 14 4 28
3 18 13 5 26
4 18 12 6 24
5 18 10 8 20
6 18 7 11 14
7 18 7 11 14
8 18 6 12 12
9 18 4 14 8
10 18 3 15 6
Nivå 2A | Grundserie
GP W L PTS
1 14 14 0 28
2 14 9 5 18
3 14 9 5 18
4 14 8 6 16
5 14 7 7 14
6 14 6 8 12
7 14 2 12 4
8 14 1 13 2
Nivå 2B | Grundserie
GP W L PTS
1 12 10 2 20
2 12 9 3 18
3 12 9 3 18
4 12 8 4 16
5 12 3 9 6
6 12 2 10 4
7 12 1 11 2
Nivå 2C | Grundserie
GP W L PTS
1 14 13 1 26
2 14 10 4 20
3 14 9 5 18
4 14 8 6 16
5 14 6 8 12
6 14 6 8 12
7 14 4 10 8
8 14 0 14 0
Nivå 3 | Grundserie
GP W L PTS
1 13 13 0 26
2 13 11 2 22
3 13 10 3 20
4 13 9 4 18
5 13 8 5 16
6 13 8 5 16
7 12 6 6 12
8 12 6 6 12
9 13 5 8 10
10 12 4 8 8
11 13 3 10 6
12 13 3 10 6
13 12 3 9 6
14 13 0 13 0
Nivå 4 | Grundserie
GP W L PTS
1 14 13 1 26
2 14 12 2 24
3 14 9 5 18
4 14 8 6 16
5 14 6 8 12
6 14 4 10 8
7 14 2 12 4
8 14 2 12 4
Lions Basket Cup | Grupp B
GP W L PTS
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp A
GP W L PTS
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp C
GP W L PTS
1 2 2 0 4
2 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp D
GP W L PTS
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp E
GP W L PTS
1 2 2 0 4
2 2 1 1 2
3 2 0 2 0
Lions Basket Cup | Grupp F
GP W L PTS
1 3 3 0 6
2 3 1 2 2
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2
Lions Basket Cup | Grupp G
GP W L PTS
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp H
GP W L PTS
1 3 3 0 6
2 3 2 1 4
3 3 1 2 2
4 3 0 3 0
Lions Basket Cup | Grupp I
Lions Basket Cup | Grupp J
GP W L PTS
1 3 3 0 6
2 3 1 2 2
3 3 1 2 2
4 3 1 2 2