Played matches
F14 Nivå 1 Öst | Grundserie
M W U l P
1 18 18 0 0 36
2 18 14 0 4 28
3 18 12 0 6 24
4 18 11 0 7 22
5 18 10 0 8 20
6 18 9 0 9 18
7 18 5 1 12 11
8 18 4 1 13 9
9 18 4 0 14 8
10 18 2 0 16 4
F14 Nivå 3 Öst | Grundserie
M W U l P
1 12 9 1 2 19
2 12 8 2 2 18
3 12 9 0 3 18
4 12 8 0 4 16
5 12 3 1 8 7
6 12 2 2 8 6
7 12 0 0 12 0
F14 Nivå 2A Öst | Grundserie
M W U l P
1 12 12 0 0 24
2 12 9 0 3 18
3 12 8 0 4 16
4 12 6 0 6 12
5 12 5 0 7 10
6 12 1 0 11 2
7 12 1 0 11 2
F14 Nivå 2B Öst | Grundserie
M W U l P
1 8 7 0 1 14
2 8 5 0 3 10
3 8 4 0 4 8
4 8 3 0 5 6
5 8 1 0 7 2
F14 Nivå 2C Öst | Grundserie
M W U l P
1 12 10 0 2 20
2 12 9 0 3 18
3 12 8 0 4 16
4 12 5 2 5 12
5 12 4 1 7 9
6 12 3 1 8 7
7 12 1 0 11 2