Played matches
F13 Nivå 1 Öst | Grundserie
M W U l P
1 18 17 0 1 34
2 18 15 0 3 30
3 18 14 0 4 28
4 18 14 0 4 28
5 18 9 0 9 18
6 18 7 0 11 14
7 18 5 0 13 10
8 18 4 0 14 8
9 18 3 0 15 6
10 18 2 0 16 4
F13 Nivå 2 Öst | Grundserie
M W U l P
1 18 18 0 0 36
2 18 15 0 3 30
3 18 13 0 5 26
4 18 10 0 8 20
5 18 10 0 8 20
6 18 9 0 9 18
7 18 6 1 11 13
8 18 4 0 14 8
9 18 3 0 15 6
10 18 1 1 16 3
F13 Nivå 3 Öst | Grundserie
M W U l P
1 18 14 1 3 29
2 18 12 3 3 27
3 18 12 1 5 25
4 18 12 0 6 24
5 18 11 1 6 23
6 18 11 1 6 23
7 18 5 2 11 12
8 18 4 0 14 8
9 18 3 1 14 7
10 18 1 0 17 2