Steg 1 | Grupp 20
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
Steg 2:07 | Grupp 2:07 D
S V O F P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
Steg 3 B | Grupp 3:11 B
M W U l P
1 3 2 1 0 5
2 3 2 1 0 5
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
Steg 4 B | Grupp 4:12 B
S V O F P
1 4 4 0 0 8
2 4 3 0 1 6
3 4 2 0 2 4
4 4 1 0 3 2
5 4 0 0 4 0
Steg 1 | Grupp 20
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 66 - 34 32 6
2 3 2 0 1 75 - 46 29 4
3 3 1 0 2 34 - 56 -22 2
4 3 0 0 3 33 - 72 -39 0
Steg 2:07 | Grupp 2:07 D
S V O F Mål +/- +/- P
1 3 3 0 0 60 - 46 14 6
2 3 2 0 1 58 - 47 11 4
3 3 1 0 2 57 - 61 -4 2
4 3 0 0 3 42 - 63 -21 0
Steg 3 B | Grupp 3:11 B
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 1 0 76 - 39 37 5
2 3 2 1 0 58 - 41 17 5
3 3 1 0 2 38 - 43 -5 2
4 3 0 0 3 27 - 76 -49 0
Steg 4 B | Grupp 4:12 B
S V O F Mål +/- +/- P
1 4 4 0 0 95 - 65 30 8
2 4 3 0 1 86 - 84 2 6
3 4 2 0 2 78 - 76 2 4
4 4 1 0 3 66 - 80 -14 2
5 4 0 0 4 76 - 96 -20 0