Played matches
ATG SC herr omg 4 | Grupp 1
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 1 1 1 3
3 3 1 1 1 3
4 3 0 0 3 0
ATG SC herr omg 4 | Grupp 2
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
ATG SC herr omg 4 | Grupp 3
M W U l P
1 3 2 0 1 4
2 3 2 0 1 4
3 3 2 0 1 4
4 3 0 0 3 0
ATG SC herr omg 4 | Grupp 4
M W U l P
1 3 2 0 1 4
2 3 2 0 1 4
3 3 2 0 1 4
4 3 0 0 3 0
ATG SC herr omg 4 | Grupp 5
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
ATG SC herr omg 4 | Grupp 6
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
ATG SC herr omg 4 | Grupp 7
M W U l P
1 3 2 1 0 5
2 3 2 0 1 4
3 3 1 1 1 3
4 3 0 0 3 0
ATG SC herr omg 4 | Grupp 8
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0

Spelarstatistik