Played matches

M W U l P
1 16 13 1 2 27
2 16 11 2 3 24
3 16 11 0 5 22
4 16 10 1 5 21
5 16 9 0 7 18
6 16 4 3 9 11
7 16 5 1 10 11
8 16 2 2 12 6
9 16 2 0 14 4
M W U l P
1 12 11 0 1 22
2 12 8 1 3 17
3 12 7 0 5 14
4 12 5 0 7 10
5 12 5 0 7 10
6 12 4 1 7 9
7 12 1 0 11 2
M W U l P
1 10 8 0 2 16
2 10 6 1 3 13
3 10 5 0 5 10
4 10 5 0 5 10
5 10 5 0 5 10
6 10 0 1 9 1
@scripts @endscripts