with queryparam 't' to t=tabname
$refs.levels?.querySelectorAll('a').forEach(link => {
const url = new URL(link.href);
if(url.searchParams.get('t')){
url.searchParams.set('t', tabname);
}
link.href = url.toString();
});
"
>
Upcoming matches
Runde 4
•
F16 Väst 2 Västra
Oct 15 • 19:30
Runde 1
•
F16 Väst 2 Nordväst
Oct 15 • 20:00
Oct 15
20:00
Finished
Penalty shootout
OT:
Half:
Matchinfo
-
Runde 3
•
F16-15 Väst 2 Södra
Oct 16 • 20:30
Oct 16
20:30
Finished
Penalty shootout
OT:
Half:
Matchinfo
-
Played matches
Runde 3
•
F16-15 Väst 3 Nordväst
Oct 13
19:00
Finished
Penalty shootout
OT:
Half:
Matchinfo
-
Runde 2
•
F16-15 Väst 1 B
Oct 12
17:05
Finished
Penalty shootout
OT:
Half:
Matchinfo
-
Runde 14
•
F16 Väst 2 Nordväst
Oct 12
16:30
Finished
Penalty shootout
OT:
Half:
Matchinfo
-
F16-15 Väst 1 A
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F16-15 Väst 1 B
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F16 Väst 2 Norra
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F16 Väst 2 Nordväst
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F16-15 Väst 2 Sydost
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F16-15 Väst 2 Södra
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F16 Väst 2 Västra
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F16-15 Väst 3 Nordväst
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F16-15 Väst 3 Sydost
|
M | W | U | l | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |