M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 1 0 80 - 58 22 5
2 3 2 0 1 65 - 66 -1 4
3 3 1 1 1 88 - 65 23 3
4 3 0 0 3 50 - 94 -44 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 2 2 0 0 64 - 28 36 4
2 2 1 0 1 41 - 51 -10 2
3 2 0 0 2 27 - 53 -26 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 102 - 66 36 6
2 3 2 0 1 95 - 61 34 4
3 3 1 0 2 57 - 84 -27 2
4 3 0 0 3 60 - 103 -43 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 0 1 84 - 62 22 4
2 3 2 0 1 85 - 71 14 4
3 3 1 0 2 62 - 87 -25 2
4 3 1 0 2 75 - 86 -11 2
@scripts @endscripts