M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 88 - 40 48 6
2 3 2 0 1 80 - 51 29 4
3 3 1 0 2 65 - 77 -12 2
4 3 0 0 3 31 - 96 -65 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 1 1 0 0 35 - 4 31 2
2 1 0 0 1 4 - 35 -31 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 67 - 39 28 6
2 3 2 0 1 80 - 51 29 4
3 3 1 0 2 52 - 73 -21 2
4 3 0 0 3 45 - 81 -36 0
@scripts @endscripts